Webs populares en Perú según el uso de Chrome
Webs populares en Perú según el uso de Chrome. Por defecto, solo las del país: dominio .pe, más usadas aquí que en el resto del mundo, o con uso hispanohablante y enlaces sobre todo desde aquí. «Todas» añade las globales. Dentro de un tramo el orden es aproximado.
Chrome UX Report solo dice en qué tramo está cada web (entre las 1.000, las 5.000, las 10.000…). Dentro de un mismo tramo el orden es aproximado: sale de las otras listas públicas que sí ordenan, no de Chrome, y las visitas son una estimación con rango, no una medición. Cómo se ordena
Sin webs para adultos, de apuestas ni de piratería (espejos de películas, series o anime sin licencia). Mostrar también webs para adultos, de apuestas y de piratería
No listamos 6.902 dominios técnicos (redes de distribución, publicidad, servicios internos) que no son webs que la gente visite.
| Puesto | Web | Posición global | Autoridad | Audiencia mensual en todo el mundo | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Tramo de Chrome: entre las 1.000 más visitadasPuestos 1 a 275 · dentro del tramo el orden es aproximado | |||||
| 1 | elcomercio.pe | #1.318 | 80 | 5,3 a 150 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 2 | rpp.pe | #1.701 | 76 | 4,9 a 140 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 3 | google.com.pe | #8.586 | 81 | 720 mil a 21 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 4 | falabella.com.pe | #2.486 | 63 | 4,2 a 120 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 5 | www.gob.pe | #2.546 | 86 | 4,1 a 120 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 6 | sunat.gob.pe | #2.711 | 73 | 4 a 120 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 7 | minsa.gob.pe | #3.448 | 71 | 3,5 a 100 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 8 | onpe.gob.pe | #3.507 | 62 | 3,5 a 100 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 9 | larepublica.pe | #4.653 | 72 | 2,1 a 60 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 10 | unmsm.edu.pe | #4.910 | 75 | 2 a 58 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 11 | viabcp.com | #5.777 | 68 | 1,9 a 54 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 12 | oechsle.pe | #5.828 | 53 | 1,9 a 54 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 13 | promart.pe | #5.864 | 55 | 1,9 a 54 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 14 | ripley.com.pe | #5.885 | 53 | 1,9 a 54 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 15 | plazavea.com.pe | #5.954 | 53 | 1,8 a 54 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 16 | utp.edu.pe | #6.079 | 64 | 1,8 a 53 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 17 | teleticket.com.pe | #6.504 | 61 | 1,8 a 51 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 18 | sodimac.com.pe | #6.538 | 53 | 1,8 a 51 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 19 | entel.pe | #6.631 | 63 | 1,8 a 51 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 20 | pj.gob.pe | #6.768 | 62 | 1,7 a 50 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 21 | pucp.edu.pe | #36.877 | 80 | 310 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes | |
| 22 | gestion.pe | #10.592 | 70 | 700 mil a 20 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 23 | andina.pe | #11.364 | 73 | 680 mil a 20 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 24 | peru21.pe | #11.623 | 68 | 680 mil a 20 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 25 | elperuano.pe | #36.904 | 75 | 310 mil a 16 Mvisitas estimadas/mes | |
| 26 | diariocorreo.pe | #12.868 | 65 | 660 mil a 19 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 27 | upc.edu.pe | #12.911 | 66 | 660 mil a 19 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 28 | buscalibre.pe | #13.190 | 55 | 650 mil a 19 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 29 | americatv.com.pe | #14.576 | 62 | 630 mil a 18 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 30 | mercadolibre.com.pe | #14.898 | 61 | 630 mil a 18 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 31 | espn.com.pe | #15.025 | 51 | 630 mil a 18 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 32 | ucv.edu.pe | #15.256 | 68 | 620 mil a 18 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 33 | unap.edu.pe | #15.990 | 67 | 610 mil a 18 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 34 | continental.edu.pe | #16.334 | 56 | 610 mil a 18 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 35 | libero.pe | #16.533 | 59 | 600 mil a 18 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 36 | unsa.edu.pe | #16.771 | 62 | 600 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 37 | expreso.com.pe | #17.324 | 61 | 590 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 38 | claro.com.pe | #17.430 | 66 | 590 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 39 | lpderecho.pe | #17.541 | 61 | 590 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 40 | trome.com | #17.676 | 55 | 590 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 41 | bbva.pe | #17.905 | 53 | 580 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 42 | bitel.com.pe | #17.969 | 62 | 580 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 43 | interbank.pe | #18.064 | 59 | 580 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 44 | joinnus.com | #18.639 | 61 | 580 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 45 | hiraoka.com.pe | #19.068 | 51 | 570 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 46 | ucsm.edu.pe | #19.094 | 66 | 570 mil a 17 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 47 | upn.edu.pe | #19.445 | 59 | 570 mil a 16 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 48 | minedu.gob.pe | #19.747 | 70 | 560 mil a 16 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 49 | movistar.com.pe | #20.089 | 66 | 560 mil a 16 Mvisitas estimadas/mes · confianza baja | |
| 50 | scotiabank.com.pe | #37.132 | 54 | 290 mil a 16 Mvisitas estimadas/mes | |
Cómo se ordena
Chrome UX Report publica cada mes en qué tramo está cada dominio en cada país (las 1.000 primeras, las 5.000, las 10.000…), pero no el orden dentro del tramo. Ordenamos por tramo y, dentro, por lo que dicen las dos listas públicas que sí ordenan: Cisco Umbrella (consultas DNS) y Majestic (enlaces). Primero van las webs que aparecen en las dos, después las que aparecen en una y al final las que solo ve Chrome; en cada grupo, por su posición combinada en esas listas. Las visitas estimadas solo desempatan, así que una web puede ir por delante de otra con más visitas estimadas. Por eso, dentro de un tramo, el puesto es un orden aproximado y no una medición.
La audiencia mensual corresponde al dominio en todo el mundo. Para las visitas estimadas mostramos el intervalo del modelo (P10 a P90). Cuando la fuente publica cifras, indicamos la unidad. En Wikimedia, el primer valor cuenta dispositivos únicos y el segundo, páginas vistas.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad: grafo de enlaces de Common Crawl. · Metodología
Este ranking adapta datos del Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0. Por eso se comparte con la misma licencia: CC BY-SA 4.0, citando a MideTuWeb y a CrUX.