scriptwrapper.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Visitas al mes
- –
- Autoridad
- 70 /100
- Alta
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a stay22.com y no a scriptwrapper.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con scriptwrapper.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| tuentrada.com | 67 |
| walksyapp.com | 44 |
| ticketsqueeze.com | 60 |
| gardaitaly.com | 43 |
| hoteldrop.net | 42 |
| cologne-in.de | 42 |
| this.you | 42 |
| milesfaster.co.uk | 41 |
| luxstay.com | 41 |
| luxuryhotelshub.com | 41 |
| bora-bora-insider.com | 39 |
| blackforestgermany.com | 39 |
| topbandb.com | 39 |
| sharinghotels.com | 39 |
| like.you | 38 |
| travel-greece.org | 38 |
| rivadelgardaitaly.com | 38 |
| hippohelp.com | 38 |
| dubai-dxb-airport.com | 37 |
| opera-festivals.com | 37 |
| spicyhostels.com | 37 |
| topspahotel.com | 37 |
| onlyboutiquehotels.com | 37 |
| worldplaces.net | 36 |
| postcode-info.co.uk | 36 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 45.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | scriptwrapper.com | stay22.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | – | 94 mil a 5 M (94.000 a 5.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #76.978 |
| Autoridad (0 a 100) | 70 | 74 |
| Dominios que enlazan | 5.492 | 6.303 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: scriptwrapper.com y stay22.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | scriptwrapper.com | stay22.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | – | 94 mil a 5 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #76.978 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 500.000 primeras |
| Autoridad | 70 · Alta | 74 · Alta |
| Dominios que enlazan | 5.492 | 6.303 |
| De ellos, de calidad | 4.790 | 5.168 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | scriptwrapper.com | stay22.com |
|---|---|---|
| dic 24 | #15.645 | #9.891 |
| ene 25 | #9.421 | #8.666 |
| feb 25 | #8.284 | #8.008 |
| mar 25 | #8.434 | #8.277 |
| abr 25 | #7.585 | #8.547 |
| may 25 | #6.669 | #6.845 |
| jun 25 | #8.363 | #8.189 |
| jul 25 | #7.558 | #5.633 |
| ago 25 | #7.653 | #5.456 |
| sep 25 | #8.257 | #6.287 |
| oct 25 | #7.036 | #5.130 |
| nov 25 | #7.814 | #5.942 |
| dic 25 | #7.382 | #5.399 |
| ene 26 | #6.499 | #5.018 |
| feb 26 | #7.173 | #5.427 |
| mar 26 | #6.831 | #4.736 |
| abr 26 | #7.483 | #4.788 |
| may 26 | #7.251 | #5.188 |
| jun 26 | #7.169 | #4.710 |
| jul 26 | #7.128 | #4.425 |
| ago 26 | #7.285 | #4.828 |
| sep 26 | #6.303 | #3.017 |
| oct 26 | #3.027 | #2.911 |
| nov 26 | #3.711 | #4.190 |
Chrome UX Report · jun 26 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | scriptwrapper.com | stay22.com |
|---|---|---|
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | Sin dato |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 500.000 primeros |
Sin histórico mensual de scriptwrapper.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias