sql.org
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 46 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a postgresql.org y no a sql.org. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con sql.org. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| cryptnet.net | 59 |
| daylight.com | 59 |
| hohnstaedt.de | 57 |
| sqliteonline.com | 57 |
| knexjs.org | 66 |
| gnumed.de | 52 |
| pgexercises.com | 52 |
| bigdipper.live | 52 |
| shrinerb.com | 52 |
| node-postgres.com | 73 |
| nsd.ru | 55 |
| ffnn.nl | 50 |
| begriffs.com | 59 |
| bboy.net | 49 |
| cocca.org.nz | 62 |
| schemahero.io | 48 |
| postgresqlco.nf | 65 |
| ttmath.org | 47 |
| muldis.com | 46 |
| willemer.de | 46 |
| projecttemplate.net | 46 |
| polleninfo.eu | 45 |
| quickmediasolutions.com | 49 |
| securityinfinity.com | 56 |
| mirio.dev | 56 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 186.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | sql.org | postgresql.org |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 740 mil a 21 M (740.000 a 21.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #8.067 |
| Autoridad (0 a 100) | 46 | 88 |
| Dominios que enlazan | 49 | 20.197 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: sql.org y postgresql.org. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | sql.org | postgresql.org |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 740 mil a 21 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #8.067 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 46 · Media | 88 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 49 | 20.197 |
| De ellos, de calidad | 45 | 17.515 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | sql.org | postgresql.org |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #10.067 |
| ene 25 | Sin dato | #11.026 |
| feb 25 | Sin dato | #13.389 |
| mar 25 | Sin dato | #12.352 |
| abr 25 | Sin dato | #10.678 |
| may 25 | Sin dato | #11.288 |
| jun 25 | Sin dato | #10.041 |
| jul 25 | Sin dato | #9.798 |
| ago 25 | Sin dato | #11.798 |
| sep 25 | Sin dato | #9.263 |
| oct 25 | Sin dato | #12.714 |
| nov 25 | Sin dato | #10.929 |
| dic 25 | Sin dato | #10.889 |
| ene 26 | Sin dato | #9.405 |
| feb 26 | Sin dato | #9.282 |
| mar 26 | Sin dato | #9.732 |
| abr 26 | Sin dato | #13.629 |
| may 26 | Sin dato | #12.046 |
| jun 26 | Sin dato | #11.787 |
| jul 26 | Sin dato | #11.801 |
| ago 26 | Sin dato | #10.443 |
| sep 26 | Sin dato | #12.667 |
| oct 26 | Sin dato | #12.450 |
| nov 26 | Sin dato | #10.383 |
Sin histórico mensual de sql.org en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | sql.org | postgresql.org |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de sql.org en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias