posstack.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 42 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a shopify.dev y no a posstack.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con posstack.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| minmaxify.com | 77 |
| acrosoft.tech | 53 |
| autoprinter.app | 51 |
| appifire.com | 51 |
| mirachapps.com | 53 |
| datma.io | 48 |
| ongoingapps.com | 47 |
| electricenjin.com | 47 |
| revy.io | 66 |
| rush.app | 49 |
| agentcart.io | 44 |
| boostcommerce.io | 44 |
| comgate.cz | 70 |
| sinelabs.com | 43 |
| ichonic.com | 55 |
| viapp.ai | 42 |
| cartproof.app | 42 |
| usewebhook.com | 41 |
| shop.app | 92 |
| sobooster.com | 40 |
| timesact.com | 40 |
| giftship.app | 59 |
| ccm19.com | 48 |
| adminshortcuts.com | 39 |
| cartwatch.app | 39 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 51.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | posstack.com | shopify.dev |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 94 mil a 5 M (94.000 a 5.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #77.393 |
| Autoridad (0 a 100) | 42 | 86 |
| Dominios que enlazan | 19 | 5.290 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: posstack.com y shopify.dev. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | posstack.com | shopify.dev |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 94 mil a 5 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #77.393 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 500.000 primeras |
| Autoridad | 42 · Media | 86 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 19 | 5.290 |
| De ellos, de calidad | 17 | 4.771 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | posstack.com | shopify.dev |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Sin dato |
| sep 25 | Sin dato | Sin dato |
| oct 25 | Sin dato | Sin dato |
| nov 25 | Sin dato | Sin dato |
| dic 25 | Sin dato | Sin dato |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | Sin dato |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | Sin dato |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 500.000 primeros |
Sin histórico mensual de posstack.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 25
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | posstack.com | shopify.dev |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #76.647 |
| ene 25 | Sin dato | #67.191 |
| feb 25 | Sin dato | #61.073 |
| mar 25 | Sin dato | #67.235 |
| abr 25 | Sin dato | Sin dato |
| may 25 | Sin dato | #79.860 |
| jun 25 | Sin dato | #89.613 |
| jul 25 | Sin dato | Sin dato |
| ago 25 | Sin dato | #75.445 |
| sep 25 | Sin dato | Sin dato |
| oct 25 | Sin dato | #73.224 |
| nov 25 | Sin dato | #95.496 |
Sin histórico mensual de posstack.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias