tryhoverify.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 56 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a notegpt.io y no a tryhoverify.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con tryhoverify.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| audioconverter.ai | 52 |
| aihumanizer.work | 46 |
| zlothai.com | 45 |
| keepframe.one | 44 |
| deeppdf.ai | 58 |
| video-cutter.ai | 34 |
| jumpwatch.cc | 42 |
| video-editor.ai | 31 |
| scrivi.app | 44 |
| transkripe.com | 44 |
| pptmaker.io | 22 |
| neuron.co.uk | 28 |
| ric-t.com | 37 |
| summario.net | 42 |
| imagetotextconverter.net | 59 |
| texttospeech.pro | 11 |
| summarizeai.app | 19 |
| trinityaudio.ai | 67 |
| soralum.com | 34 |
| imagetranslate.ai | 59 |
| aihaoji.com | 45 |
| youtubetranscript.dev | 55 |
| aipptmaker.ai | 38 |
| eurekamind.ai | 26 |
| tubememo.com | 20 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 20.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | tryhoverify.com | notegpt.io |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 630 mil a 18 M (630.000 a 18.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #14.709 |
| Autoridad (0 a 100) | 56 | 68 |
| Dominios que enlazan | 60 | 905 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: tryhoverify.com y notegpt.io. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | tryhoverify.com | notegpt.io |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 630 mil a 18 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #14.709 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 56 · Media | 68 · Alta |
| Dominios que enlazan | 60 | 905 |
| De ellos, de calidad | 53 | 788 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | tryhoverify.com | notegpt.io |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de tryhoverify.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | tryhoverify.com | notegpt.io |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #98.525 |
| ene 25 | Sin dato | Sin dato |
| feb 25 | Sin dato | #31.261 |
| mar 25 | Sin dato | #28.679 |
| abr 25 | Sin dato | #41.410 |
| may 25 | Sin dato | #31.631 |
| jun 25 | Sin dato | #68.949 |
| jul 25 | Sin dato | #88.453 |
| ago 25 | Sin dato | #76.629 |
| sep 25 | Sin dato | #61.209 |
| oct 25 | Sin dato | #27.138 |
| nov 25 | Sin dato | #37.556 |
| dic 25 | Sin dato | #29.189 |
| ene 26 | Sin dato | #70.045 |
| feb 26 | Sin dato | #54.210 |
| mar 26 | Sin dato | #37.099 |
| abr 26 | Sin dato | #33.117 |
| may 26 | Sin dato | #32.231 |
| jun 26 | Sin dato | #43.553 |
| jul 26 | Sin dato | #45.953 |
| ago 26 | Sin dato | #74.868 |
| sep 26 | Sin dato | #46.510 |
| oct 26 | Sin dato | #46.492 |
| nov 26 | Sin dato | #89.098 |
Sin histórico mensual de tryhoverify.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias