nevercodealone.de
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 48 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a prisma.de y no a nevercodealone.de. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con nevercodealone.de. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| mittelbayerische.de | 75 |
| pnp.de | 75 |
| tagblatt.de | 65 |
| fnweb.de | 63 |
| tonight.de | 57 |
| remszeitung.de | 56 |
| bbv-net.de | 56 |
| zevener-zeitung.de | 51 |
| donaukurier.de | 73 |
| nordsee-zeitung.de | 62 |
| brv-zeitung.de | 38 |
| josef-heynert.de | 31 |
| juliarichter.de | 24 |
| gutefilmesehen.de | 24 |
| xia-gibbs.de | 23 |
| mv-online.de | 64 |
| bergstraesser-anzeiger.de | 61 |
| tauchtreffdd.de | 20 |
| prisma-verlag.de | 31 |
| musikschule-vorpommern-ruegen.de | 27 |
| klinik-fuer-schlafmedizin.de | 26 |
| schwetzinger-zeitung.de | 56 |
| florian-fitz.de | 11 |
| die-glocke.de | 63 |
| uki-uki.de | 15 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 24.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | nevercodealone.de | prisma.de |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 630 mil a 18 M (630.000 a 18.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #14.836 |
| Autoridad (0 a 100) | 48 | 66 |
| Dominios que enlazan | 90 | 1.011 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: nevercodealone.de y prisma.de. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | nevercodealone.de | prisma.de |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 630 mil a 18 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #14.836 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 48 · Media | 66 · Alta |
| Dominios que enlazan | 90 | 1.011 |
| De ellos, de calidad | 78 | 890 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | nevercodealone.de | prisma.de |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Sin dato |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de nevercodealone.de en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias