stackfive.io
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 39 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a mui.com y no a stackfive.io. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con stackfive.io. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| safetalk.io | 42 |
| cca.io | 39 |
| wazo.io | 48 |
| peakpulse.io | 34 |
| nanopy.io | 30 |
| getbazaar.io | 32 |
| privateinvoice.io | 16 |
| cloudio.io | 41 |
| remirror.io | 44 |
| slotana.io | 21 |
| chintristan.io | 37 |
| formant.io | 52 |
| formengine.io | 45 |
| saasable.io | 33 |
| 8hob.io | 35 |
| drdart.io | 23 |
| rise-x.io | 25 |
| fullcalendar.io | 67 |
| amberwilliams.io | 42 |
| rowy.io | 54 |
| nhost.io | 57 |
| buildly.io | 31 |
| hireroo.io | 46 |
| jobrunr.io | 52 |
| stenger.io | 35 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 64.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | stackfive.io | mui.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 93 mil a 5 M (93.000 a 5.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #79.382 |
| Autoridad (0 a 100) | 39 | 71 |
| Dominios que enlazan | 12 | 1.840 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: stackfive.io y mui.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | stackfive.io | mui.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 93 mil a 5 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #79.382 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 500.000 primeras |
| Autoridad | 39 · Baja | 71 · Alta |
| Dominios que enlazan | 12 | 1.840 |
| De ellos, de calidad | 11 | 1.576 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – oct 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | stackfive.io | mui.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #54.470 |
| ene 25 | Sin dato | #44.913 |
| feb 25 | Sin dato | #30.549 |
| mar 25 | Sin dato | #37.977 |
| abr 25 | Sin dato | #47.244 |
| may 25 | Sin dato | #41.429 |
| jun 25 | Sin dato | #61.232 |
| jul 25 | Sin dato | #40.961 |
| ago 25 | Sin dato | #37.622 |
| sep 25 | Sin dato | #95.044 |
| oct 25 | Sin dato | #43.503 |
| nov 25 | Sin dato | #54.800 |
| dic 25 | Sin dato | #88.805 |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | #66.060 |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | #77.958 |
| jul 26 | Sin dato | #71.536 |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | #85.576 |
| oct 26 | Sin dato | #89.121 |
Sin histórico mensual de stackfive.io en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | stackfive.io | mui.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Sin dato |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | Sin dato |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | Sin dato |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 500.000 primeros |
Sin histórico mensual de stackfive.io en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias