sql-datatools.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 33 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a mongodb.com y no a sql-datatools.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con sql-datatools.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| imageresizer.com | 65 |
| u-wave.net | 46 |
| vitafit.com | 45 |
| smeans.com | 44 |
| runflare.com | 43 |
| typeorm.io | 59 |
| edaf.me | 42 |
| freehelpdesk.me | 42 |
| comparis.one | 42 |
| ickreply.com | 46 |
| getinfradesk.com | 41 |
| cryptosignalapp.com | 49 |
| djongomapper.com | 40 |
| hailer.com | 56 |
| colbot.ai | 44 |
| promptgod.tech | 55 |
| restheart.com | 38 |
| cherry.co.il | 38 |
| 8s.de | 38 |
| eutexa.com | 42 |
| zoxrim.com | 42 |
| getencorecloud.com | 37 |
| monstermq.com | 37 |
| authmaker.com | 37 |
| camponovo.xyz | 37 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 158.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | sql-datatools.com | mongodb.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M (730.000 a 21.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #8.231 |
| Autoridad (0 a 100) | 33 | 86 |
| Dominios que enlazan | 12 | 14.120 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: sql-datatools.com y mongodb.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | sql-datatools.com | mongodb.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #8.231 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 33 · Baja | 86 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 12 | 14.120 |
| De ellos, de calidad | 11 | 12.184 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | sql-datatools.com | mongodb.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #7.135 |
| ene 25 | Sin dato | #7.288 |
| feb 25 | Sin dato | #7.160 |
| mar 25 | Sin dato | #7.024 |
| abr 25 | Sin dato | #7.639 |
| may 25 | Sin dato | #7.212 |
| jun 25 | Sin dato | #7.524 |
| jul 25 | Sin dato | #7.466 |
| ago 25 | Sin dato | #7.510 |
| sep 25 | Sin dato | #7.953 |
| oct 25 | Sin dato | #8.328 |
| nov 25 | Sin dato | #7.421 |
| dic 25 | Sin dato | #9.034 |
| ene 26 | Sin dato | #8.295 |
| feb 26 | Sin dato | #8.633 |
| mar 26 | Sin dato | #11.090 |
| abr 26 | Sin dato | #10.997 |
| may 26 | Sin dato | #11.473 |
| jun 26 | Sin dato | #10.105 |
| jul 26 | Sin dato | #9.336 |
| ago 26 | Sin dato | #8.709 |
| sep 26 | Sin dato | #3.541 |
| oct 26 | Sin dato | #10.270 |
| nov 26 | Sin dato | #11.109 |
Sin histórico mensual de sql-datatools.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | sql-datatools.com | mongodb.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de sql-datatools.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias