masterycoding.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 44 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a splashlearn.com y no a masterycoding.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con masterycoding.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| standardformcalculator.com | 44 |
| juliapaul.com | 34 |
| ntsis.com | 30 |
| feedbackspark.com | 25 |
| mathdetective.ai | 24 |
| castleroeps.co.uk | 16 |
| seotoolscentre.com | 52 |
| communikidsslp.com | 15 |
| invictus-nash.org | 33 |
| acessibilidadelegal.com | 56 |
| alhudaacademy.net | 13 |
| liquidityconfined.com | 26 |
| naborsgaragedoors.com | 21 |
| pcswarriors.com | 18 |
| mathportal.org | 53 |
| brittchildrensacademy.com | 16 |
| nextgenerationacademics.org | 15 |
| ecstuff4u.com | 39 |
| worldmathschampionship.in | 27 |
| modernbloom.org | 11 |
| cornerstonebhs.com | 15 |
| bigloraincounty.org | 28 |
| annittraatler.net | 19 |
| edufront.com | 43 |
| kinu.ca | 59 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 56.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | masterycoding.com | splashlearn.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 670 mil a 19 M (670.000 a 19.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #12.416 |
| Autoridad (0 a 100) | 44 | 72 |
| Dominios que enlazan | 70 | 1.853 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: masterycoding.com y splashlearn.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | masterycoding.com | splashlearn.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 670 mil a 19 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #12.416 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 44 · Media | 72 · Alta |
| Dominios que enlazan | 70 | 1.853 |
| De ellos, de calidad | 64 | 1.642 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | masterycoding.com | splashlearn.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #49.367 |
| ene 25 | Sin dato | #52.575 |
| feb 25 | Sin dato | #4.394 |
| mar 25 | Sin dato | #4.543 |
| abr 25 | Sin dato | #7.416 |
| may 25 | Sin dato | #5.047 |
| jun 25 | Sin dato | #13.699 |
| jul 25 | Sin dato | #55.740 |
| ago 25 | Sin dato | #27.094 |
| sep 25 | Sin dato | #48.883 |
| oct 25 | Sin dato | #7.107 |
| nov 25 | Sin dato | #10.529 |
| dic 25 | Sin dato | #7.570 |
| ene 26 | Sin dato | #80.558 |
| feb 26 | Sin dato | #31.619 |
| mar 26 | Sin dato | #52.729 |
| abr 26 | Sin dato | #11.299 |
| may 26 | Sin dato | #9.130 |
| jun 26 | Sin dato | #24.905 |
| jul 26 | Sin dato | #74.302 |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | #12.255 |
| oct 26 | Sin dato | #10.774 |
| nov 26 | Sin dato | #78.063 |
Sin histórico mensual de masterycoding.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | masterycoding.com | splashlearn.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de masterycoding.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias