parallel-app.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 31 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a kmplayer.com y no a parallel-app.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con parallel-app.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| kmpmedia.net | 43 |
| crintsoft.com | 45 |
| airfile.co.kr | 21 |
| vodpod.com | 65 |
| aventertainments.com | 43 |
| 6po.net | 15 |
| uptv.ir | 27 |
| techzain.com | 28 |
| gckl.kr | 10 |
| tickling-videos.net | 16 |
| softnewsportal.ru | 36 |
| compresservideo.fr | 27 |
| avfantasy.com | 32 |
| targettacticsweb.com | 44 |
| volna.top | 47 |
| comprimirvideo.com.br | 23 |
| cross-plus-a.com | 67 |
| todisk.com | 31 |
| slicontrol.com | 26 |
| todisk.co | 10 |
| dvdsmith.com | 44 |
| torrentwhy196.xyz | 14 |
| okosuke.jp | 28 |
| gomlab.com | 70 |
| anymp4.com | 62 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 30.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | parallel-app.com | kmplayer.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 270 mil a 14 M (270.000 a 14.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #39.719 |
| Autoridad (0 a 100) | 31 | 69 |
| Dominios que enlazan | 17 | 979 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: parallel-app.com y kmplayer.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | parallel-app.com | kmplayer.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 270 mil a 14 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #39.719 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 31 · Baja | 69 · Alta |
| Dominios que enlazan | 17 | 979 |
| De ellos, de calidad | 13 | 832 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | parallel-app.com | kmplayer.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de parallel-app.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | parallel-app.com | kmplayer.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #55.612 |
| ene 25 | Sin dato | #65.134 |
| feb 25 | Sin dato | #90.175 |
| mar 25 | Sin dato | #86.242 |
| abr 25 | Sin dato | #83.543 |
| may 25 | Sin dato | #92.962 |
| jun 25 | Sin dato | #75.468 |
| jul 25 | Sin dato | #89.248 |
| ago 25 | Sin dato | Sin dato |
| sep 25 | Sin dato | #74.834 |
| oct 25 | Sin dato | Sin dato |
| nov 25 | Sin dato | #90.408 |
| dic 25 | Sin dato | #96.078 |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | #81.616 |
| mar 26 | Sin dato | #60.147 |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | #96.974 |
| jul 26 | Sin dato | #92.156 |
| ago 26 | Sin dato | #73.614 |
| sep 26 | Sin dato | #98.300 |
| oct 26 | Sin dato | Sin dato |
| nov 26 | Sin dato | #96.554 |
Sin histórico mensual de parallel-app.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias