samuelsonhause.net
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 30 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a justia.com y no a samuelsonhause.net. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con samuelsonhause.net. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| onshore.com | 53 |
| oyez.org | 80 |
| dingzeyu.li | 50 |
| criterioneconomics.com | 49 |
| killerinthecode.com | 48 |
| vondranlegal.com | 54 |
| hostalists.org | 44 |
| b7j0c.org | 44 |
| craigwright.net | 56 |
| pagefrost.com | 42 |
| manfredhiebl.de | 42 |
| dgund.com | 39 |
| widenerlawreview.org | 39 |
| magnussoft.biz | 43 |
| womply.com | 64 |
| scpr.org | 73 |
| jadlawfirm.com | 37 |
| torreypineslaw.com | 37 |
| sallahlaw.com | 37 |
| reza.net | 41 |
| thepassivevoice.com | 52 |
| desertfishes.org | 47 |
| astromist.com | 34 |
| familylawcosprings.com | 38 |
| cobblawgroup.net | 38 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 340.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | samuelsonhause.net | justia.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M (730.000 a 21.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #8.163 |
| Autoridad (0 a 100) | 30 | 87 |
| Dominios que enlazan | 18 | 52.533 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: samuelsonhause.net y justia.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | samuelsonhause.net | justia.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #8.163 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 30 · Baja | 87 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 18 | 52.533 |
| De ellos, de calidad | 14 | 46.527 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | samuelsonhause.net | justia.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #17.403 |
| ene 25 | Sin dato | #11.458 |
| feb 25 | Sin dato | #9.557 |
| mar 25 | Sin dato | #8.959 |
| abr 25 | Sin dato | #10.969 |
| may 25 | Sin dato | #8.197 |
| jun 25 | Sin dato | #10.036 |
| jul 25 | Sin dato | #4.748 |
| ago 25 | Sin dato | #6.179 |
| sep 25 | Sin dato | #14.840 |
| oct 25 | Sin dato | #9.315 |
| nov 25 | Sin dato | #11.277 |
| dic 25 | Sin dato | #11.117 |
| ene 26 | Sin dato | #11.800 |
| feb 26 | Sin dato | #11.381 |
| mar 26 | Sin dato | #18.478 |
| abr 26 | Sin dato | #11.940 |
| may 26 | Sin dato | #11.852 |
| jun 26 | Sin dato | #12.486 |
| jul 26 | Sin dato | #12.407 |
| ago 26 | Sin dato | #14.127 |
| sep 26 | Sin dato | #11.900 |
| oct 26 | Sin dato | #11.032 |
| nov 26 | Sin dato | #15.237 |
Sin histórico mensual de samuelsonhause.net en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | samuelsonhause.net | justia.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de samuelsonhause.net en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias