scriptsummit.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 19 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a imdb.com y no a scriptsummit.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con scriptsummit.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| viacom.com | 73 |
| ogp.me | 83 |
| sas.se | 64 |
| skoob.com | 60 |
| chemicalwedding.tv | 57 |
| allaboutfilm.uk | 56 |
| ozy.com | 77 |
| metrotvnews.com | 69 |
| rtsplaneta.rs | 64 |
| centrasoft.com | 54 |
| christopherdochs.com | 53 |
| winardharperjazz.com | 53 |
| counterfeitpictures.com | 53 |
| teleman.pl | 53 |
| yakamamuseum.com | 53 |
| edmundyeo.com | 52 |
| ramindjawadi.com | 52 |
| psymon.com | 52 |
| robertcoram.com | 51 |
| dianathomsonsculptor.co.uk | 50 |
| mikaeladle.se | 50 |
| story.co | 54 |
| semestercinema.org | 49 |
| jessikadarkstar.net | 58 |
| publishorperish.movie | 48 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 438.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | scriptsummit.com | imdb.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 120 a 6.700 M (120.000.000 a 6.700.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #36 |
| Autoridad (0 a 100) | 19 | 92 |
| Dominios que enlazan | 10 | 269.715 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: scriptsummit.com y imdb.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | scriptsummit.com | imdb.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 120 a 6.700 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #36 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 1.000 primeras |
| Autoridad | 19 · Baja | 92 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 10 | 269.715 |
| De ellos, de calidad | 8 | 220.994 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | scriptsummit.com | imdb.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #1.463 |
| ene 25 | Sin dato | #1.309 |
| feb 25 | Sin dato | #1.366 |
| mar 25 | Sin dato | #1.354 |
| abr 25 | Sin dato | #1.428 |
| may 25 | Sin dato | #1.310 |
| jun 25 | Sin dato | #1.115 |
| jul 25 | Sin dato | #1.308 |
| ago 25 | Sin dato | #1.424 |
| sep 25 | Sin dato | #1.774 |
| oct 25 | Sin dato | #1.410 |
| nov 25 | Sin dato | #1.718 |
| dic 25 | Sin dato | #1.352 |
| ene 26 | Sin dato | #1.754 |
| feb 26 | Sin dato | #2.120 |
| mar 26 | Sin dato | #1.828 |
| abr 26 | Sin dato | #1.869 |
| may 26 | Sin dato | #1.681 |
| jun 26 | Sin dato | #1.696 |
| jul 26 | Sin dato | #1.692 |
| ago 26 | Sin dato | #2.043 |
| sep 26 | Sin dato | #1.845 |
| oct 26 | Sin dato | #1.932 |
| nov 26 | Sin dato | #2.318 |
Sin histórico mensual de scriptsummit.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | scriptsummit.com | imdb.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
Sin histórico mensual de scriptsummit.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias