samuelsonhause.net
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 30 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a ice.gov y no a samuelsonhause.net. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con samuelsonhause.net. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| fmjfee.com | 64 |
| lawlogix.com | 61 |
| ustraveldocs.com | 66 |
| wehaverights.us | 66 |
| ncfta.net | 59 |
| importasb.org | 39 |
| jackieamezquita.com | 37 |
| jten.mil | 51 |
| inmatefindcalifornia.com | 35 |
| ebgreencard.com | 46 |
| indianaaid.org | 33 |
| overlookdrivein.com | 33 |
| bordercrossinglaw.com | 41 |
| mcdonaldcountysheriff.com | 32 |
| boltoninvestigations.com | 31 |
| henricosheriff.org | 29 |
| herocorps.net | 29 |
| puenteaz.org | 50 |
| aaunited.org | 52 |
| reinhardt.edu | 64 |
| seminolepd.com | 28 |
| mdelatorrelaw.com | 35 |
| mnnoice.com | 27 |
| garvincountysheriff.net | 34 |
| alllaw.com | 67 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 195.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | samuelsonhause.net | ice.gov |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 2,1 a 2,1 M · Visitas publicadas (2.100.000 a 2.100.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #40.012 |
| Autoridad (0 a 100) | 30 | 82 |
| Dominios que enlazan | 18 | 13.515 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: samuelsonhause.net y ice.gov. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | samuelsonhause.net | ice.gov |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 2,1 a 2,1 M · Visitas publicadas |
| Confianza de la estimación | – | – |
| Posición MideTuWeb | – | #40.012 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 30 · Baja | 82 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 18 | 13.515 |
| De ellos, de calidad | 14 | 12.170 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | samuelsonhause.net | ice.gov |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de samuelsonhause.net en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – oct 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | samuelsonhause.net | ice.gov |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #84.730 |
| ene 25 | Sin dato | #40.620 |
| feb 25 | Sin dato | #15.909 |
| mar 25 | Sin dato | #23.434 |
| abr 25 | Sin dato | #26.148 |
| may 25 | Sin dato | #23.475 |
| jun 25 | Sin dato | #29.316 |
| jul 25 | Sin dato | #26.876 |
| ago 25 | Sin dato | #24.168 |
| sep 25 | Sin dato | #32.971 |
| oct 25 | Sin dato | #8.839 |
| nov 25 | Sin dato | #13.586 |
| dic 25 | Sin dato | #10.476 |
| ene 26 | Sin dato | #15.792 |
| feb 26 | Sin dato | #44.363 |
| mar 26 | Sin dato | #74.459 |
| abr 26 | Sin dato | #46.479 |
| may 26 | Sin dato | #42.493 |
| jun 26 | Sin dato | #42.942 |
| jul 26 | Sin dato | #43.503 |
| ago 26 | Sin dato | #84.386 |
| sep 26 | Sin dato | #42.661 |
| oct 26 | Sin dato | #45.112 |
Sin histórico mensual de samuelsonhause.net en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias