developerstroop.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 34 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a monday.com y no a developerstroop.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con developerstroop.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| sped.org | 70 |
| municipay.com | 64 |
| jellycat.com | 62 |
| theconfessprojectofamerica.org | 62 |
| onlinememberdirectory.com | 61 |
| reframeproject.org | 61 |
| northdevonbiosphere.org.uk | 55 |
| monicavinader.com | 64 |
| agmglobalvision.com | 67 |
| piricgroup.com | 52 |
| wrapify.com | 65 |
| danaeinc.com | 50 |
| usradar.com | 50 |
| binlist.net | 50 |
| margos.co.nz | 49 |
| magnusonhotels.com | 49 |
| heypeers.com | 52 |
| weweave.net | 47 |
| mcenroeorganicfarm.com | 47 |
| hrc.im | 47 |
| getconduit.app | 60 |
| lama-international.com | 46 |
| briquestechnicconcept.fr | 55 |
| knowink.com | 50 |
| motionshot.app | 45 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 194.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | developerstroop.com | monday.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M (730.000 a 21.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #8.189 |
| Autoridad (0 a 100) | 34 | 88 |
| Dominios que enlazan | 12 | 37.448 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: developerstroop.com y monday.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | developerstroop.com | monday.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #8.189 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 34 · Baja | 88 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 12 | 37.448 |
| De ellos, de calidad | 10 | 32.728 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | developerstroop.com | monday.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #3.158 |
| ene 25 | Sin dato | #2.720 |
| feb 25 | Sin dato | #2.332 |
| mar 25 | Sin dato | #2.502 |
| abr 25 | Sin dato | #2.603 |
| may 25 | Sin dato | #2.336 |
| jun 25 | Sin dato | #2.409 |
| jul 25 | Sin dato | #2.154 |
| ago 25 | Sin dato | #2.082 |
| sep 25 | Sin dato | #3.069 |
| oct 25 | Sin dato | #2.263 |
| nov 25 | Sin dato | #2.491 |
| dic 25 | Sin dato | #2.596 |
| ene 26 | Sin dato | #2.883 |
| feb 26 | Sin dato | #3.315 |
| mar 26 | Sin dato | #5.102 |
| abr 26 | Sin dato | #3.390 |
| may 26 | Sin dato | #3.702 |
| jun 26 | Sin dato | #3.194 |
| jul 26 | Sin dato | #3.138 |
| ago 26 | Sin dato | #5.281 |
| sep 26 | Sin dato | #3.263 |
| oct 26 | Sin dato | #3.264 |
| nov 26 | Sin dato | #5.439 |
Sin histórico mensual de developerstroop.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | developerstroop.com | monday.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de developerstroop.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias