lambda.ee
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 38 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a delfi.ee y no a lambda.ee. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con lambda.ee. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| 32kk.edu.ee | 41 |
| osmussaar.ee | 40 |
| jvr.ee | 39 |
| linnahall.ee | 42 |
| toledo.ee | 37 |
| dormitorium.ee | 37 |
| hitsa.ee | 64 |
| keelevara.ee | 44 |
| basket.ee | 54 |
| atria.ee | 43 |
| ekjy.ee | 33 |
| boheem.ee | 33 |
| piraadipartei.ee | 41 |
| kalkulaator.ee | 57 |
| moos.ee | 32 |
| varius.ee | 32 |
| voodrilaud.ee | 32 |
| ollesummer.ee | 36 |
| domeeninimi.ee | 56 |
| salto.ee | 43 |
| estronaut.ee | 31 |
| ehituskonverents.ee | 31 |
| jaanioja.ee | 30 |
| muinasaeg.ee | 29 |
| aktuaar.ee | 29 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 144.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | lambda.ee | delfi.ee |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 2,1 a 60 M (2.100.000 a 60.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #4.670 |
| Autoridad (0 a 100) | 38 | 79 |
| Dominios que enlazan | 9 | 8.258 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: lambda.ee y delfi.ee. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | lambda.ee | delfi.ee |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 2,1 a 60 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #4.670 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 10.000 primeras |
| Autoridad | 38 · Baja | 79 · Alta |
| Dominios que enlazan | 9 | 8.258 |
| De ellos, de calidad | 8 | 6.813 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | lambda.ee | delfi.ee |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
Sin histórico mensual de lambda.ee en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | lambda.ee | delfi.ee |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #61.257 |
| ene 25 | Sin dato | #73.947 |
| feb 25 | Sin dato | #87.679 |
| mar 25 | Sin dato | #59.014 |
| abr 25 | Sin dato | Sin dato |
| may 25 | Sin dato | Sin dato |
| jun 25 | Sin dato | #88.336 |
| jul 25 | Sin dato | #86.608 |
| ago 25 | Sin dato | #60.301 |
| sep 25 | Sin dato | #42.527 |
| oct 25 | Sin dato | #88.716 |
| nov 25 | Sin dato | #82.381 |
| dic 25 | Sin dato | #53.987 |
| ene 26 | Sin dato | #63.011 |
| feb 26 | Sin dato | #64.626 |
| mar 26 | Sin dato | #39.066 |
| abr 26 | Sin dato | #81.245 |
| may 26 | Sin dato | #63.986 |
| jun 26 | Sin dato | #48.374 |
| jul 26 | Sin dato | #40.224 |
| ago 26 | Sin dato | #50.202 |
| sep 26 | Sin dato | #47.415 |
| oct 26 | Sin dato | #46.396 |
| nov 26 | Sin dato | #45.726 |
Sin histórico mensual de lambda.ee en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias