newbenytool.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 26 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a consumerreports.org y no a newbenytool.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con newbenytool.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| thedigitalstandard.org | 53 |
| bestreviewser.com | 48 |
| datarightsprotocol.org | 47 |
| vincheckup.com | 56 |
| johnscottrailton.com | 43 |
| boralna.com | 41 |
| nrtee-trnee.ca | 45 |
| privacybadger.org | 80 |
| blossomus.com | 38 |
| purecontemporary.com | 46 |
| commutercars.com | 49 |
| econofix.com | 40 |
| copenhagenbydesign.com | 35 |
| drillinginstruments.com | 33 |
| blognetworkwatch.com | 33 |
| compendiumarcana.com | 33 |
| tikcoinsgen.site | 67 |
| diywithadd.com | 32 |
| restonpaths.com | 32 |
| ipventure.com | 32 |
| confirmedvpn.com | 43 |
| carbatteryworld.com | 31 |
| bergwelldrilling.com | 31 |
| costcocouple.com | 46 |
| royservicecenter.com | 36 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 307.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | newbenytool.com | consumerreports.org |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 780 mil a 23 M (780.000 a 23.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #7.888 |
| Autoridad (0 a 100) | 26 | 87 |
| Dominios que enlazan | 10 | 50.158 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: newbenytool.com y consumerreports.org. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | newbenytool.com | consumerreports.org |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 780 mil a 23 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #7.888 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 26 · Baja | 87 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 10 | 50.158 |
| De ellos, de calidad | 9 | 43.461 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | newbenytool.com | consumerreports.org |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #15.356 |
| ene 25 | Sin dato | #13.094 |
| feb 25 | Sin dato | #14.772 |
| mar 25 | Sin dato | #14.586 |
| abr 25 | Sin dato | #15.607 |
| may 25 | Sin dato | #15.328 |
| jun 25 | Sin dato | #16.550 |
| jul 25 | Sin dato | #16.410 |
| ago 25 | Sin dato | #15.654 |
| sep 25 | Sin dato | #15.668 |
| oct 25 | Sin dato | #19.739 |
| nov 25 | Sin dato | #19.116 |
| dic 25 | Sin dato | #15.422 |
| ene 26 | Sin dato | #17.089 |
| feb 26 | Sin dato | #18.109 |
| mar 26 | Sin dato | #22.552 |
| abr 26 | Sin dato | #23.500 |
| may 26 | Sin dato | #23.180 |
| jun 26 | Sin dato | #22.153 |
| jul 26 | Sin dato | #22.130 |
| ago 26 | Sin dato | #20.134 |
| sep 26 | Sin dato | #23.976 |
| oct 26 | Sin dato | #25.076 |
| nov 26 | Sin dato | #28.911 |
Sin histórico mensual de newbenytool.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | newbenytool.com | consumerreports.org |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de newbenytool.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias