codingelements.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 21 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a upgrad.com y no a codingelements.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codingelements.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| oblosvita.com | 59 |
| viewbookmark.com | 25 |
| animate2explain.com | 20 |
| takeoffprojects.com | 44 |
| youngrush.com | 37 |
| 10courses.com | 13 |
| irfanahmad.in | 25 |
| bystephenx.com | 31 |
| sisfeducation.com | 21 |
| manipalbfsi.com | 40 |
| rocketshipseo.com | 23 |
| quickexcel.com | 24 |
| jobu.com.br | 52 |
| jguonline.edu.in | 38 |
| ttbazaar.com | 30 |
| modetech.co.uk | 26 |
| apponix.com | 39 |
| dotnetreport.com | 46 |
| abhyaz.com | 30 |
| dypatil.edu | 58 |
| ictfoundation.org.np | 30 |
| dpsmathuraroad.org | 38 |
| doeken.org | 51 |
| vikrantuniversity.ac.in | 54 |
| digitalearn.in | 30 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 64.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codingelements.com | upgrad.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 270 mil a 14 M (270.000 a 14.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #39.406 |
| Autoridad (0 a 100) | 21 | 72 |
| Dominios que enlazan | 10 | 1.739 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codingelements.com y upgrad.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codingelements.com | upgrad.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 270 mil a 14 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #39.406 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 21 · Baja | 72 · Alta |
| Dominios que enlazan | 10 | 1.739 |
| De ellos, de calidad | 10 | 1.506 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codingelements.com | upgrad.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de codingelements.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – oct 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codingelements.com | upgrad.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #76.426 |
| ene 25 | Sin dato | #99.654 |
| feb 25 | Sin dato | Sin dato |
| mar 25 | Sin dato | #97.006 |
| abr 25 | Sin dato | Sin dato |
| may 25 | Sin dato | Sin dato |
| jun 25 | Sin dato | Sin dato |
| jul 25 | Sin dato | #77.013 |
| ago 25 | Sin dato | Sin dato |
| sep 25 | Sin dato | Sin dato |
| oct 25 | Sin dato | Sin dato |
| nov 25 | Sin dato | Sin dato |
| dic 25 | Sin dato | Sin dato |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | #67.847 |
| abr 26 | Sin dato | #67.495 |
| may 26 | Sin dato | #95.971 |
| jun 26 | Sin dato | #75.381 |
| jul 26 | Sin dato | #66.830 |
| ago 26 | Sin dato | #59.286 |
| sep 26 | Sin dato | #83.429 |
| oct 26 | Sin dato | #91.729 |
Sin histórico mensual de codingelements.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias