codingelements.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 21 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a freecodecamp.org y no a codingelements.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codingelements.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| sharkyextreme.com | 50 |
| pdsa.com | 49 |
| typelit.io | 49 |
| netglimse.com | 45 |
| tonybengue.fr | 43 |
| zeroceiling.co.uk | 45 |
| tinyverse.org | 40 |
| iros2014.org | 40 |
| web-designers-directory.org | 40 |
| 17tons.earth | 39 |
| tulsawebdevs.org | 39 |
| coolidea.ru | 54 |
| classcentral.com | 77 |
| borderlineboomer.ca | 45 |
| git.live | 45 |
| kumarchetan.com | 36 |
| rogovoy.me | 36 |
| sparkle.ai | 36 |
| centml.ai | 51 |
| freeborncharles.com | 35 |
| codedcontainer.com | 35 |
| eliya.co.tz | 35 |
| quick-lint-js.com | 47 |
| jmrecodes.com | 34 |
| nailuj.net | 34 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 465.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codingelements.com | freecodecamp.org |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M (730.000 a 21.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #8.345 |
| Autoridad (0 a 100) | 21 | 86 |
| Dominios que enlazan | 10 | 15.486 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codingelements.com y freecodecamp.org. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codingelements.com | freecodecamp.org |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #8.345 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 21 · Baja | 86 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 10 | 15.486 |
| De ellos, de calidad | 10 | 13.270 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codingelements.com | freecodecamp.org |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #23.660 |
| ene 25 | Sin dato | #22.576 |
| feb 25 | Sin dato | #18.201 |
| mar 25 | Sin dato | #18.876 |
| abr 25 | Sin dato | #26.118 |
| may 25 | Sin dato | #21.348 |
| jun 25 | Sin dato | #24.542 |
| jul 25 | Sin dato | #24.261 |
| ago 25 | Sin dato | #27.530 |
| sep 25 | Sin dato | #34.368 |
| oct 25 | Sin dato | #25.432 |
| nov 25 | Sin dato | #31.900 |
| dic 25 | Sin dato | #26.448 |
| ene 26 | Sin dato | #38.948 |
| feb 26 | Sin dato | #52.849 |
| mar 26 | Sin dato | #41.410 |
| abr 26 | Sin dato | #30.719 |
| may 26 | Sin dato | #36.241 |
| jun 26 | Sin dato | #31.015 |
| jul 26 | Sin dato | #32.290 |
| ago 26 | Sin dato | #48.712 |
| sep 26 | Sin dato | #35.014 |
| oct 26 | Sin dato | #37.565 |
| nov 26 | Sin dato | #61.710 |
Sin histórico mensual de codingelements.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codingelements.com | freecodecamp.org |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de codingelements.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias