codelearn.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 23 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a fastercapital.com y no a codelearn.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codelearn.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| tns-gallup.fi | 47 |
| tripz-egypt.com | 44 |
| showzone.app | 30 |
| matching.ventures | 38 |
| cleaning-corporation.com | 26 |
| proficient-project.eu | 25 |
| topelectricshavers.net | 36 |
| soundful.com | 66 |
| toyflix.in | 20 |
| quantagain.com | 20 |
| bricksnpixels.ai | 19 |
| cryptocheckout.co | 38 |
| doublesauctions.com | 44 |
| interviewsolver.com | 46 |
| waisach.at | 17 |
| embossitworld.com | 48 |
| kinghams-croydon.co.uk | 19 |
| sodesfcu.com | 15 |
| cx.agency | 13 |
| museumofworldwarii.org | 46 |
| nacev2.com | 46 |
| max-weiss-coaching.com | 25 |
| thausbr.com | 18 |
| resiliencemarketing.ca | 10 |
| rubyreceptionist.com.au | 32 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 95.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codelearn.com | fastercapital.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 3,8 a 59 mil (3.800 a 59.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #748.192 |
| Autoridad (0 a 100) | 23 | 80 |
| Dominios que enlazan | 11 | 9.061 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codelearn.com y fastercapital.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codelearn.com | fastercapital.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 3,8 a 59 mil |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #748.192 |
| Tramo de Chrome (global) | – | – |
| Autoridad | 23 · Baja | 80 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 11 | 9.061 |
| De ellos, de calidad | 9 | 7.712 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codelearn.com | fastercapital.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #60.210 |
| ene 25 | Sin dato | #68.336 |
| feb 25 | Sin dato | #37.876 |
| mar 25 | Sin dato | #37.006 |
| abr 25 | Sin dato | #54.694 |
| may 25 | Sin dato | #38.208 |
| jun 25 | Sin dato | #54.001 |
| jul 25 | Sin dato | #9.570 |
| ago 25 | Sin dato | #49.701 |
| sep 25 | Sin dato | #25.065 |
| oct 25 | Sin dato | #41.036 |
| nov 25 | Sin dato | #87.386 |
| dic 25 | Sin dato | #50.949 |
| ene 26 | Sin dato | #70.504 |
| feb 26 | Sin dato | #63.012 |
| mar 26 | Sin dato | #27.827 |
| abr 26 | Sin dato | #23.102 |
| may 26 | Sin dato | #29.292 |
| jun 26 | Sin dato | #55.082 |
| jul 26 | Sin dato | #49.008 |
| ago 26 | Sin dato | #25.973 |
| sep 26 | Sin dato | #22.327 |
| oct 26 | Sin dato | #21.596 |
| nov 26 | Sin dato | #30.816 |
Sin histórico mensual de codelearn.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – may 25
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codelearn.com | fastercapital.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de codelearn.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias