codekeep.io
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 46 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a sheetson.com y no a codekeep.io. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codekeep.io. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| alpina-tech.com | 22 |
| jamstack.org | 78 |
| quels-outils-nocode.fr | 28 |
| theshop.dev | 25 |
| marmelab.com | 62 |
| outbid.fyi | 31 |
| efcl.info | 49 |
| brucelawson.co.uk | 65 |
| hashnode.com | 83 |
| geekflare.com | 78 |
| statuscode.com | 53 |
| saasrank.es | 22 |
| servicosgratis.com.br | 13 |
| open-awesome.com | 14 |
| ronanlepriol.com | 0 |
| joekotlan.com | 0 |
| freeservices.dev | 0 |
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codekeep.io | sheetson.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | Umbral orientativo de 32 mil |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | – |
| Autoridad (0 a 100) | 46 | 44 |
| Dominios que enlazan | 41 | 28 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codekeep.io y sheetson.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codekeep.io | sheetson.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | Umbral orientativo de 32 mil |
| Confianza de la estimación | – | – |
| Posición MideTuWeb | – | – |
| Tramo de Chrome (global) | – | – |
| Autoridad | 46 · Media | 44 · Media |
| Dominios que enlazan | 41 | 28 |
| De ellos, de calidad | 35 | 25 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Estas webs no tienen mediciones mensuales de Cisco Umbrella ni de Chrome UX Report.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias