codeex.io
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 24 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a medium.com y no a codeex.io. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codeex.io. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| prosimo.io | 62 |
| primecoin.io | 59 |
| salmonwallet.io | 54 |
| flowinghorse.io | 52 |
| batyr.io | 50 |
| settleup.io | 62 |
| aldin.io | 62 |
| ivorypay.io | 60 |
| supercent.io | 58 |
| arpsyndicate.io | 59 |
| superwalk.io | 59 |
| cypherium.io | 56 |
| kinic.io | 55 |
| thepower.io | 54 |
| picsee.io | 75 |
| web3antivirus.io | 58 |
| robustperception.io | 71 |
| advantis.io | 57 |
| voodoo.io | 69 |
| ambergroup.io | 72 |
| opentracing.io | 74 |
| gladly.io | 61 |
| beekeeper.io | 70 |
| r2dbc.io | 64 |
| moonlighting.io | 57 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 409.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codeex.io | medium.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 4,3 a 250 M (4.300.000 a 250.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #775 |
| Autoridad (0 a 100) | 24 | 94 |
| Dominios que enlazan | 12 | 439.932 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codeex.io y medium.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codeex.io | medium.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 4,3 a 250 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #775 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 5.000 primeras |
| Autoridad | 24 · Baja | 94 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 12 | 439.932 |
| De ellos, de calidad | 7 | 373.151 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codeex.io | medium.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #3.523 |
| ene 25 | Sin dato | #3.695 |
| feb 25 | Sin dato | #3.196 |
| mar 25 | Sin dato | #3.240 |
| abr 25 | Sin dato | #3.786 |
| may 25 | Sin dato | #3.270 |
| jun 25 | Sin dato | #3.613 |
| jul 25 | Sin dato | #2.927 |
| ago 25 | Sin dato | #2.612 |
| sep 25 | Sin dato | #2.497 |
| oct 25 | Sin dato | #3.260 |
| nov 25 | Sin dato | #3.313 |
| dic 25 | Sin dato | #4.133 |
| ene 26 | Sin dato | #4.698 |
| feb 26 | Sin dato | #4.680 |
| mar 26 | Sin dato | #4.293 |
| abr 26 | Sin dato | #3.880 |
| may 26 | Sin dato | #4.124 |
| jun 26 | Sin dato | #4.316 |
| jul 26 | Sin dato | #4.356 |
| ago 26 | Sin dato | #4.548 |
| sep 26 | Sin dato | #4.513 |
| oct 26 | Sin dato | #4.611 |
| nov 26 | Sin dato | #5.573 |
Sin histórico mensual de codeex.io en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codeex.io | medium.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
Sin histórico mensual de codeex.io en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias