codebymath.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 43 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a prezi.com y no a codebymath.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codebymath.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| sipa.be | 58 |
| y-adagio.com | 57 |
| soaaids.nl | 61 |
| pdtimes.com.cn | 52 |
| gyrinus.nl | 51 |
| friendsgkf.org | 54 |
| christiantestimonyministry.com | 49 |
| hpts.ws | 53 |
| pejly.com | 44 |
| dynamicbeacon.com | 43 |
| iesluisbuenocrespo.es | 51 |
| fablab.sk | 42 |
| nacctfo.org | 42 |
| speakapp-messenger.com | 41 |
| baltyra.com | 41 |
| ccommons.cc | 45 |
| vtenterprise.com | 40 |
| stopthejnf.ca | 40 |
| planestratexico.gal | 39 |
| readypro.com | 43 |
| liveinmsk.ru | 47 |
| salesianito.edu.py | 38 |
| bnote.info | 37 |
| 7genfoundation.org | 37 |
| goethelb.de | 37 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 517.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codebymath.com | prezi.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 2,1 a 62 M (2.100.000 a 62.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #4.253 |
| Autoridad (0 a 100) | 43 | 87 |
| Dominios que enlazan | 14 | 29.872 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codebymath.com y prezi.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codebymath.com | prezi.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 2,1 a 62 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #4.253 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 10.000 primeras |
| Autoridad | 43 · Media | 87 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 14 | 29.872 |
| De ellos, de calidad | 14 | 26.848 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codebymath.com | prezi.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #11.963 |
| ene 25 | Sin dato | #12.971 |
| feb 25 | Sin dato | #8.138 |
| mar 25 | Sin dato | #8.473 |
| abr 25 | Sin dato | #9.721 |
| may 25 | Sin dato | #8.240 |
| jun 25 | Sin dato | #12.566 |
| jul 25 | Sin dato | #9.082 |
| ago 25 | Sin dato | #9.604 |
| sep 25 | Sin dato | #7.944 |
| oct 25 | Sin dato | #9.987 |
| nov 25 | Sin dato | #11.460 |
| dic 25 | Sin dato | #10.280 |
| ene 26 | Sin dato | #13.899 |
| feb 26 | Sin dato | #13.238 |
| mar 26 | Sin dato | #17.966 |
| abr 26 | Sin dato | #15.173 |
| may 26 | Sin dato | #13.830 |
| jun 26 | Sin dato | #14.027 |
| jul 26 | Sin dato | #16.107 |
| ago 26 | Sin dato | #19.156 |
| sep 26 | Sin dato | #12.722 |
| oct 26 | Sin dato | #14.162 |
| nov 26 | Sin dato | #18.217 |
Sin histórico mensual de codebymath.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codebymath.com | prezi.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
Sin histórico mensual de codebymath.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias