folderwave.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 26 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a classwallet.com y no a folderwave.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con folderwave.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| brightpathwayacademy.com | 50 |
| tappityapp.com | 50 |
| bloomylearning.com | 35 |
| saintanndecatur.org | 27 |
| herzogmoscholars.org | 38 |
| penguinlearn.com | 24 |
| calvarychristiangreer.org | 23 |
| crosspointeprep.org | 19 |
| ecalions.org | 19 |
| opportunityknocksphilly.org | 18 |
| graceclassicalchristian.org | 25 |
| jcaweb.net | 36 |
| compuscholar.com | 43 |
| mountainsidelearning.com | 16 |
| laurelwoodbooks.com | 29 |
| conecuhsprings.com | 15 |
| banksacademy.org | 25 |
| aa-yp.org | 22 |
| lyrics2learn.com | 39 |
| stjohnb.com | 27 |
| mtpleasantchristianschool.com | 11 |
| dhca.org | 29 |
| schoolchoicear.org | 33 |
| charlestonbilingualacademy.org | 22 |
| auburndayschool.com | 24 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 24.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | folderwave.com | classwallet.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 84 mil a 4,4 M (84.000 a 4.400.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #128.596 |
| Autoridad (0 a 100) | 26 | 62 |
| Dominios que enlazan | 9 | 486 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: folderwave.com y classwallet.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | folderwave.com | classwallet.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 84 mil a 4,4 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #128.596 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 500.000 primeras |
| Autoridad | 26 · Baja | 62 · Alta |
| Dominios que enlazan | 9 | 486 |
| De ellos, de calidad | 9 | 449 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · ene 25 – sep 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | folderwave.com | classwallet.com |
|---|---|---|
| ene 25 | Sin dato | #98.324 |
| feb 25 | Sin dato | #52.602 |
| mar 25 | Sin dato | #74.201 |
| abr 25 | Sin dato | Sin dato |
| may 25 | Sin dato | #85.769 |
| jun 25 | Sin dato | Sin dato |
| jul 25 | Sin dato | Sin dato |
| ago 25 | Sin dato | #79.243 |
| sep 25 | Sin dato | Sin dato |
| oct 25 | Sin dato | #85.238 |
| nov 25 | Sin dato | #95.965 |
| dic 25 | Sin dato | #97.026 |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | Sin dato |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | #89.154 |
Sin histórico mensual de folderwave.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · ago 25 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | folderwave.com | classwallet.com |
|---|---|---|
| ago 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Sin dato |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | Sin dato |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | Sin dato |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 500.000 primeros |
Sin histórico mensual de folderwave.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias