cloudinary.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Visitas al mes
- –
- Autoridad
- 92 /100
- Muy alta
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a britsofcompass.com y no a cloudinary.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con cloudinary.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| davidnewcombe.com | 22 |
| stgeorgessociety.org | 50 |
| browndanielgroup.com | 22 |
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | cloudinary.com | britsofcompass.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | – | Umbral orientativo de 32 mil |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | – |
| Autoridad (0 a 100) | 92 | 24 |
| Dominios que enlazan | 191.281 | 8 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: cloudinary.com y britsofcompass.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | cloudinary.com | britsofcompass.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | – | Umbral orientativo de 32 mil |
| Confianza de la estimación | – | – |
| Posición MideTuWeb | – | – |
| Tramo de Chrome (global) | Entre las 50.000 primeras | – |
| Autoridad | 92 · Muy alta | 24 · Baja |
| Dominios que enlazan | 191.281 | 8 |
| De ellos, de calidad | 124.995 | 7 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | cloudinary.com | britsofcompass.com |
|---|---|---|
| dic 24 | #721 | Sin dato |
| ene 25 | #723 | Sin dato |
| feb 25 | #417 | Sin dato |
| mar 25 | #413 | Sin dato |
| abr 25 | #499 | Sin dato |
| may 25 | #435 | Sin dato |
| jun 25 | #660 | Sin dato |
| jul 25 | #721 | Sin dato |
| ago 25 | #666 | Sin dato |
| sep 25 | #726 | Sin dato |
| oct 25 | #453 | Sin dato |
| nov 25 | #464 | Sin dato |
| dic 25 | #444 | Sin dato |
| ene 26 | #752 | Sin dato |
| feb 26 | #806 | Sin dato |
| mar 26 | #612 | Sin dato |
| abr 26 | #409 | Sin dato |
| may 26 | #373 | Sin dato |
| jun 26 | #683 | Sin dato |
| jul 26 | #741 | Sin dato |
| ago 26 | #947 | Sin dato |
| sep 26 | #480 | Sin dato |
| oct 26 | #546 | Sin dato |
| nov 26 | #1.011 | Sin dato |
Sin histórico mensual de britsofcompass.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | cloudinary.com | britsofcompass.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Entre los 100.000 primeros | Sin dato |
| dic 24 | Entre los 100.000 primeros | Sin dato |
| ene 25 | Entre los 100.000 primeros | Sin dato |
| feb 25 | Entre los 100.000 primeros | Sin dato |
| mar 25 | Entre los 100.000 primeros | Sin dato |
| abr 25 | Entre los 100.000 primeros | Sin dato |
| may 25 | Entre los 100.000 primeros | Sin dato |
| jun 25 | Entre los 100.000 primeros | Sin dato |
| jul 25 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| ago 25 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| sep 25 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| oct 25 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| nov 25 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| dic 25 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| ene 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| feb 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| mar 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| abr 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| may 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| jun 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| jul 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| ago 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| sep 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| oct 26 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
Sin histórico mensual de britsofcompass.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias