blockchaindose.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 33 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a immutable.com y no a blockchaindose.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con blockchaindose.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| playempulse.com | 40 |
| dantegames.com | 37 |
| playcivitas.io | 43 |
| theincentiveprogram.com | 34 |
| shardbound.com | 43 |
| perimetersec.io | 36 |
| mintable.app | 64 |
| 51.games | 24 |
| tbagames.io | 41 |
| chrishalaska.com | 22 |
| mightandmagicfates.com | 43 |
| imx.community | 42 |
| postal2reduxofficial.com | 22 |
| superfreeplay.com | 20 |
| chronoforge.gg | 40 |
| meme-alliance.com | 23 |
| postal2vr.com | 22 |
| revomon.io | 37 |
| cardsunchained.com | 13 |
| imx.gg | 16 |
| voxies.io | 52 |
| sunday.games | 48 |
| thebitverse.io | 32 |
| niftyleague.com | 48 |
| battlebears.com | 48 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 42.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | blockchaindose.com | immutable.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 93 mil a 4,9 M (93.000 a 4.900.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #82.737 |
| Autoridad (0 a 100) | 33 | 67 |
| Dominios que enlazan | 21 | 1.279 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: blockchaindose.com y immutable.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | blockchaindose.com | immutable.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 93 mil a 4,9 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #82.737 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 500.000 primeras |
| Autoridad | 33 · Baja | 67 · Alta |
| Dominios que enlazan | 21 | 1.279 |
| De ellos, de calidad | 18 | 1.132 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | blockchaindose.com | immutable.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Sin dato |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | Sin dato |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 500.000 primeros |
Sin histórico mensual de blockchaindose.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | blockchaindose.com | immutable.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #37.031 |
| ene 25 | Sin dato | #37.956 |
| feb 25 | Sin dato | #51.374 |
| mar 25 | Sin dato | #56.487 |
| abr 25 | Sin dato | #36.652 |
| may 25 | Sin dato | #38.530 |
| jun 25 | Sin dato | #25.801 |
| jul 25 | Sin dato | #40.323 |
| ago 25 | Sin dato | #52.982 |
| sep 25 | Sin dato | #43.048 |
| oct 25 | Sin dato | #59.454 |
| nov 25 | Sin dato | #43.490 |
| dic 25 | Sin dato | #50.760 |
| ene 26 | Sin dato | #46.854 |
| feb 26 | Sin dato | #47.914 |
| mar 26 | Sin dato | #65.154 |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | Sin dato |
| jul 26 | Sin dato | #80.779 |
| ago 26 | Sin dato | #87.972 |
| sep 26 | Sin dato | Sin dato |
| oct 26 | Sin dato | Sin dato |
| nov 26 | Sin dato | #94.301 |
Sin histórico mensual de blockchaindose.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias