newbenytool.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 26 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a bhg.com y no a newbenytool.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con newbenytool.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| traditionalhome.com | 59 |
| maxdigitalhub.com | 44 |
| corso.co.nz | 48 |
| erinflett.com | 38 |
| thegrowinglife.com | 36 |
| quiettownhome.com | 49 |
| simplybeautifulgardens.com | 33 |
| animation-animagic.com | 36 |
| optimalhealthsc.com | 36 |
| revampinteriordesign.com | 31 |
| atrendyhome.com | 39 |
| newyorkplantshq.com | 30 |
| neointeriordesign.com.au | 29 |
| rodworks.com | 37 |
| rubusspecies.com | 36 |
| manwomanmyth.com | 36 |
| wronggalleries.com | 28 |
| thewebpole.com | 28 |
| urbangardenersrepublic.com | 32 |
| amerock.com | 51 |
| daneshi.art | 42 |
| amandaaustinflowers.co.uk | 35 |
| rheemwatertreatment.com | 27 |
| baketheneat.com | 41 |
| decorateandmorewithtip.com | 44 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 184.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | newbenytool.com | bhg.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M (730.000 a 21.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #8.096 |
| Autoridad (0 a 100) | 26 | 84 |
| Dominios que enlazan | 10 | 29.990 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: newbenytool.com y bhg.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | newbenytool.com | bhg.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #8.096 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 26 · Baja | 84 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 10 | 29.990 |
| De ellos, de calidad | 9 | 25.957 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | newbenytool.com | bhg.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #20.004 |
| ene 25 | Sin dato | #14.188 |
| feb 25 | Sin dato | #15.546 |
| mar 25 | Sin dato | #16.325 |
| abr 25 | Sin dato | #16.702 |
| may 25 | Sin dato | #14.415 |
| jun 25 | Sin dato | #17.434 |
| jul 25 | Sin dato | #17.028 |
| ago 25 | Sin dato | #17.800 |
| sep 25 | Sin dato | #30.395 |
| oct 25 | Sin dato | #8.957 |
| nov 25 | Sin dato | #5.162 |
| dic 25 | Sin dato | #3.424 |
| ene 26 | Sin dato | #4.904 |
| feb 26 | Sin dato | #4.044 |
| mar 26 | Sin dato | #5.573 |
| abr 26 | Sin dato | #4.548 |
| may 26 | Sin dato | #9.173 |
| jun 26 | Sin dato | #8.714 |
| jul 26 | Sin dato | #19.709 |
| ago 26 | Sin dato | #11.721 |
| sep 26 | Sin dato | #7.015 |
| oct 26 | Sin dato | #25.787 |
| nov 26 | Sin dato | #33.426 |
Sin histórico mensual de newbenytool.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | newbenytool.com | bhg.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de newbenytool.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias