basicversity.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 30 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a coub.com y no a basicversity.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con basicversity.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| dvtk.eu | 51 |
| kamaz.ru | 65 |
| comptrick.ru | 43 |
| mycoub.ru | 42 |
| leonspok.com | 40 |
| urbanbooks.ru | 37 |
| 60m.com.ua | 32 |
| ma7u.eu | 32 |
| melanger.ru | 32 |
| whty.org | 36 |
| ocalift.ru | 36 |
| n12v.com | 57 |
| 5x86.ru | 28 |
| kizlyar-shop.ru | 39 |
| xn--80aqfgda6as.xn--p1ai | 42 |
| hawk.so | 40 |
| myoktyab.ru | 40 |
| luchaninov.com | 25 |
| legoisego.ru | 24 |
| size-up.ru | 23 |
| tartoos.com | 48 |
| crsed.net | 45 |
| vlasne.ua | 44 |
| ebanoeit.ru | 21 |
| trailermakers.ru | 24 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 1495.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | basicversity.com | coub.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 270 mil a 15 M (270.000 a 15.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #37.872 |
| Autoridad (0 a 100) | 30 | 81 |
| Dominios que enlazan | 8 | 16.867 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: basicversity.com y coub.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | basicversity.com | coub.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 270 mil a 15 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #37.872 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 30 · Baja | 81 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 8 | 16.867 |
| De ellos, de calidad | 8 | 14.918 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | basicversity.com | coub.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de basicversity.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | basicversity.com | coub.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #34.495 |
| ene 25 | Sin dato | #49.212 |
| feb 25 | Sin dato | #60.611 |
| mar 25 | Sin dato | #60.131 |
| abr 25 | Sin dato | #61.074 |
| may 25 | Sin dato | #72.106 |
| jun 25 | Sin dato | #70.829 |
| jul 25 | Sin dato | #78.388 |
| ago 25 | Sin dato | #56.211 |
| sep 25 | Sin dato | #63.836 |
| oct 25 | Sin dato | #81.634 |
| nov 25 | Sin dato | #69.727 |
| dic 25 | Sin dato | #67.499 |
| ene 26 | Sin dato | #68.992 |
| feb 26 | Sin dato | #71.911 |
| mar 26 | Sin dato | #51.874 |
| abr 26 | Sin dato | #97.161 |
| may 26 | Sin dato | #53.398 |
| jun 26 | Sin dato | #91.509 |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | #47.140 |
| sep 26 | Sin dato | #29.461 |
| oct 26 | Sin dato | #93.724 |
| nov 26 | Sin dato | #48.629 |
Sin histórico mensual de basicversity.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias