basicversity.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 30 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a bitly.com y no a basicversity.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con basicversity.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| ascap.com | 81 |
| tidd.ly | 81 |
| italki.com | 79 |
| wkyc.com | 78 |
| ij.org | 77 |
| binged.it | 76 |
| bcove.video | 75 |
| m-w.com | 74 |
| reut.rs | 73 |
| be.net | 73 |
| kck.st | 73 |
| adbl.co | 72 |
| wtsp.com | 77 |
| usat.ly | 69 |
| chn.ge | 69 |
| walmrt.us | 69 |
| kabam.com | 68 |
| lfg.com | 68 |
| econ.st | 67 |
| a360.co | 67 |
| etoro.tw | 67 |
| cup.org | 66 |
| central.co.th | 66 |
| lemde.fr | 66 |
| bn.com.pe | 65 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 619.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | basicversity.com | bitly.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | – |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | – |
| Autoridad (0 a 100) | 30 | 88 |
| Dominios que enlazan | 8 | 22.843 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: basicversity.com y bitly.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | basicversity.com | bitly.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | – |
| Confianza de la estimación | – | – |
| Posición MideTuWeb | – | – |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 30 · Baja | 88 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 8 | 22.843 |
| De ellos, de calidad | 8 | 20.130 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | basicversity.com | bitly.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #15.160 |
| ene 25 | Sin dato | #16.430 |
| feb 25 | Sin dato | #13.403 |
| mar 25 | Sin dato | #13.918 |
| abr 25 | Sin dato | #15.442 |
| may 25 | Sin dato | #13.561 |
| jun 25 | Sin dato | #18.328 |
| jul 25 | Sin dato | #14.871 |
| ago 25 | Sin dato | #14.456 |
| sep 25 | Sin dato | #18.174 |
| oct 25 | Sin dato | #13.633 |
| nov 25 | Sin dato | #14.728 |
| dic 25 | Sin dato | #14.311 |
| ene 26 | Sin dato | #16.355 |
| feb 26 | Sin dato | #17.644 |
| mar 26 | Sin dato | #13.905 |
| abr 26 | Sin dato | #13.420 |
| may 26 | Sin dato | #13.457 |
| jun 26 | Sin dato | #12.940 |
| jul 26 | Sin dato | #13.381 |
| ago 26 | Sin dato | #15.460 |
| sep 26 | Sin dato | #12.871 |
| oct 26 | Sin dato | #13.273 |
| nov 26 | Sin dato | #17.833 |
Sin histórico mensual de basicversity.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | basicversity.com | bitly.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de basicversity.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias