codingem.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 48 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a appsumo.com y no a codingem.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codingem.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| usocial.pro | 68 |
| timetagger.app | 49 |
| backgroundcut.co | 56 |
| grimmdude.com | 58 |
| themeinprogress.com | 67 |
| photokit.com | 63 |
| shopifyandyou.com | 58 |
| explodinginsights.com | 43 |
| picvario.com | 46 |
| videco.io | 32 |
| spotform.com.br | 31 |
| rytr.me | 80 |
| timis.dev | 30 |
| zonstaff.com | 37 |
| fastmoose.com | 27 |
| saasltddeals.com | 26 |
| theclariusone.com | 25 |
| speakerengage.com | 25 |
| enginemailer.com | 59 |
| listdom.net | 44 |
| seturon.io | 38 |
| leadcop.io | 37 |
| howigotmyfirst3customers.com | 37 |
| stackbounty.com | 26 |
| getpostpop.com | 22 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 173.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codingem.com | appsumo.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 94 mil a 5 M (94.000 a 5.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #78.231 |
| Autoridad (0 a 100) | 48 | 81 |
| Dominios que enlazan | 76 | 4.756 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codingem.com y appsumo.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codingem.com | appsumo.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 94 mil a 5 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #78.231 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 500.000 primeras |
| Autoridad | 48 · Media | 81 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 76 | 4.756 |
| De ellos, de calidad | 71 | 4.130 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codingem.com | appsumo.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | Sin dato |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | Sin dato |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 500.000 primeros |
Sin histórico mensual de codingem.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – feb 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codingem.com | appsumo.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #43.887 |
| ene 25 | Sin dato | #86.985 |
| feb 25 | Sin dato | Sin dato |
| mar 25 | Sin dato | #14.243 |
| abr 25 | Sin dato | #62.798 |
| may 25 | Sin dato | #68.312 |
| jun 25 | Sin dato | #79.038 |
| jul 25 | Sin dato | #77.062 |
| ago 25 | Sin dato | Sin dato |
| sep 25 | Sin dato | Sin dato |
| oct 25 | Sin dato | Sin dato |
| nov 25 | Sin dato | Sin dato |
| dic 25 | Sin dato | #95.683 |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | #80.276 |
Sin histórico mensual de codingem.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias