optimalspaces.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 38 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a aljazeera.com y no a optimalspaces.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con optimalspaces.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| wiki-site.com | 54 |
| benferencz.org | 53 |
| chessenassociates.com | 49 |
| bviplatinum.com | 43 |
| supportmiller.org | 42 |
| womenmediators.org | 42 |
| jeffersonmcmahan.com | 49 |
| pcfm.co.ls | 40 |
| custodians.online | 51 |
| tonyhollingsworth.com | 37 |
| corsrev.org | 37 |
| publicsociologylab.com | 69 |
| korean-pavilion.or.kr | 59 |
| lizardpoint.com | 65 |
| gkw-consult.com | 42 |
| activestills.org | 54 |
| alalam.ir | 63 |
| trueworldmaps.com | 50 |
| jennybeaumont.com | 50 |
| slobodan-milosevic.org | 60 |
| iranpress.com | 62 |
| eurcomact.org | 42 |
| syriancouncil.org | 48 |
| crisisgroup.org | 80 |
| palestinemonitor.org | 55 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 339.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | optimalspaces.com | aljazeera.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 5,9 a 170 M (5.900.000 a 170.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #842 |
| Autoridad (0 a 100) | 38 | 90 |
| Dominios que enlazan | 19 | 71.528 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: optimalspaces.com y aljazeera.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | optimalspaces.com | aljazeera.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 5,9 a 170 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #842 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 5.000 primeras |
| Autoridad | 38 · Baja | 90 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 19 | 71.528 |
| De ellos, de calidad | 18 | 63.092 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | optimalspaces.com | aljazeera.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #9.788 |
| ene 25 | Sin dato | #9.197 |
| feb 25 | Sin dato | #7.760 |
| mar 25 | Sin dato | #8.522 |
| abr 25 | Sin dato | #8.679 |
| may 25 | Sin dato | #8.309 |
| jun 25 | Sin dato | #8.945 |
| jul 25 | Sin dato | #9.057 |
| ago 25 | Sin dato | #10.194 |
| sep 25 | Sin dato | #8.926 |
| oct 25 | Sin dato | #4.404 |
| nov 25 | Sin dato | #9.247 |
| dic 25 | Sin dato | #3.357 |
| ene 26 | Sin dato | #3.318 |
| feb 26 | Sin dato | #5.888 |
| mar 26 | Sin dato | #4.077 |
| abr 26 | Sin dato | #5.028 |
| may 26 | Sin dato | #5.931 |
| jun 26 | Sin dato | #4.418 |
| jul 26 | Sin dato | #7.735 |
| ago 26 | Sin dato | #6.072 |
| sep 26 | Sin dato | #3.954 |
| oct 26 | Sin dato | #4.745 |
| nov 26 | Sin dato | #6.133 |
Sin histórico mensual de optimalspaces.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | optimalspaces.com | aljazeera.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 1.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
Sin histórico mensual de optimalspaces.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias