usingdata.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 32 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a about.me y no a usingdata.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con usingdata.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| synz.io | 53 |
| wethelibrarians.org | 50 |
| islamabadescorts1.com | 49 |
| lemediaplus.com | 56 |
| newclarity.net | 46 |
| jamesdbloom.com | 46 |
| guide2digitallearning.com | 46 |
| jermainegassawayauthor.com | 46 |
| iran-e-azad.org | 45 |
| marcelzehner.ch | 45 |
| hectorsulaimansaldivar.com | 44 |
| christopherreep.com | 44 |
| breipott.cc | 44 |
| toddmundt.com | 43 |
| villes-et-villages-sans-pesticides.fr | 43 |
| hardcorewp.com | 43 |
| curbralan.com | 43 |
| dominiek.com | 47 |
| tommasomadonia.com | 42 |
| intro.app | 42 |
| carva.org | 42 |
| germuska.com | 42 |
| discursive.com | 46 |
| pinet.org.uk | 50 |
| videoedge.net | 41 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 706.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | usingdata.com | about.me |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 280 mil a 15 M (280.000 a 15.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #37.533 |
| Autoridad (0 a 100) | 32 | 89 |
| Dominios que enlazan | 9 | 49.727 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: usingdata.com y about.me. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | usingdata.com | about.me |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 280 mil a 15 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #37.533 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 32 · Baja | 89 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 9 | 49.727 |
| De ellos, de calidad | 9 | 43.813 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | usingdata.com | about.me |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 5.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de usingdata.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – oct 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | usingdata.com | about.me |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #56.461 |
| ene 25 | Sin dato | #50.075 |
| feb 25 | Sin dato | #44.441 |
| mar 25 | Sin dato | #49.519 |
| abr 25 | Sin dato | #74.703 |
| may 25 | Sin dato | #60.635 |
| jun 25 | Sin dato | #55.528 |
| jul 25 | Sin dato | #54.079 |
| ago 25 | Sin dato | #54.962 |
| sep 25 | Sin dato | #49.081 |
| oct 25 | Sin dato | #62.591 |
| nov 25 | Sin dato | #50.830 |
| dic 25 | Sin dato | #49.173 |
| ene 26 | Sin dato | #53.545 |
| feb 26 | Sin dato | #62.979 |
| mar 26 | Sin dato | #49.367 |
| abr 26 | Sin dato | #49.656 |
| may 26 | Sin dato | #43.489 |
| jun 26 | Sin dato | #29.840 |
| jul 26 | Sin dato | #63.202 |
| ago 26 | Sin dato | #87.715 |
| sep 26 | Sin dato | #72.849 |
| oct 26 | Sin dato | #53.066 |
Sin histórico mensual de usingdata.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias