telegram.me
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Visitas al mes
- –
- Autoridad
- 92 /100
- Muy alta
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a thecoderdev.com y no a telegram.me. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con telegram.me. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| crystalinvest.com.ua | 18 |
| excyted.io | 35 |
| nimblechapps.com | 62 |
| flagstaffcrafted.ca | 24 |
| itrate.co | 52 |
| uslistings.org | 39 |
| theagenticaiindex.com | 9 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 2.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | telegram.me | thecoderdev.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | – | Umbral orientativo de 32 mil |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | – |
| Autoridad (0 a 100) | 92 | 28 |
| Dominios que enlazan | 288.494 | 14 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: telegram.me y thecoderdev.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | telegram.me | thecoderdev.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | – | Umbral orientativo de 32 mil |
| Confianza de la estimación | – | – |
| Posición MideTuWeb | – | – |
| Tramo de Chrome (global) | Entre las 1.000 primeras | – |
| Autoridad | 92 · Muy alta | 28 · Baja |
| Dominios que enlazan | 288.494 | 14 |
| De ellos, de calidad | 155.031 | 12 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | telegram.me | thecoderdev.com |
|---|---|---|
| dic 24 | #7.638 | Sin dato |
| ene 25 | #8.906 | Sin dato |
| feb 25 | #9.200 | Sin dato |
| mar 25 | #9.036 | Sin dato |
| abr 25 | #9.472 | Sin dato |
| may 25 | #9.266 | Sin dato |
| jun 25 | #6.516 | Sin dato |
| jul 25 | #7.240 | Sin dato |
| ago 25 | #10.124 | Sin dato |
| sep 25 | #8.072 | Sin dato |
| oct 25 | #8.924 | Sin dato |
| nov 25 | #9.375 | Sin dato |
| dic 25 | #10.358 | Sin dato |
| ene 26 | #10.735 | Sin dato |
| feb 26 | #9.646 | Sin dato |
| mar 26 | #6.598 | Sin dato |
| abr 26 | #8.522 | Sin dato |
| may 26 | #9.048 | Sin dato |
| jun 26 | #8.413 | Sin dato |
| jul 26 | #8.116 | Sin dato |
| ago 26 | #4.212 | Sin dato |
| sep 26 | #5.925 | Sin dato |
| oct 26 | #5.860 | Sin dato |
| nov 26 | #5.062 | Sin dato |
Sin histórico mensual de thecoderdev.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | telegram.me | thecoderdev.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| dic 24 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| ene 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| feb 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| mar 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| abr 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| may 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| jun 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| jul 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| ago 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| sep 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| oct 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| nov 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| dic 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| ene 26 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| feb 26 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| mar 26 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| abr 26 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| may 26 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| jun 26 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| jul 26 | Entre los 1.000 primeros | Sin dato |
| ago 26 | Entre los 1.000 primeros | Sin dato |
| sep 26 | Entre los 1.000 primeros | Sin dato |
| oct 26 | Entre los 1.000 primeros | Sin dato |
Sin histórico mensual de thecoderdev.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias