queueapp.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 47 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a ticketweb.com y no a queueapp.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con queueapp.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| ticketstoday.com | 54 |
| tktwb.tw | 49 |
| thehowlinwolf.com | 45 |
| georgegarzone.com | 43 |
| manhattanweek.com | 42 |
| theboweryelectric.com | 52 |
| kyd.to | 49 |
| thirstyhorse.net | 52 |
| newyorkskajazzensemble.com | 36 |
| jasonblakemusic.com | 36 |
| threelinksdeepellum.com | 36 |
| manzanera.com | 51 |
| khyberpasspub.com | 57 |
| bifilmfestival.com | 56 |
| groundwaveshiphop.com | 34 |
| thedictators.com | 46 |
| passionmusic.com | 46 |
| and-cs.co | 33 |
| feznyc.com | 33 |
| debbyboone.com | 41 |
| lincolnsbeardbrewing.com | 37 |
| tailgatersgrill.com | 32 |
| aftr.dk | 32 |
| satans-pilgrims.com | 36 |
| robbykrieger.com | 50 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 78.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | queueapp.com | ticketweb.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 290 mil a 15 M (290.000 a 15.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #37.171 |
| Autoridad (0 a 100) | 47 | 79 |
| Dominios que enlazan | 118 | 7.851 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: queueapp.com y ticketweb.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | queueapp.com | ticketweb.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 290 mil a 15 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #37.171 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 47 · Media | 79 · Alta |
| Dominios que enlazan | 118 | 7.851 |
| De ellos, de calidad | 115 | 7.215 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | queueapp.com | ticketweb.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #31.954 |
| ene 25 | Sin dato | #25.456 |
| feb 25 | Sin dato | #17.175 |
| mar 25 | Sin dato | #18.702 |
| abr 25 | Sin dato | #22.699 |
| may 25 | Sin dato | #17.844 |
| jun 25 | Sin dato | #22.707 |
| jul 25 | Sin dato | #22.188 |
| ago 25 | Sin dato | #17.969 |
| sep 25 | Sin dato | #35.763 |
| oct 25 | Sin dato | #17.100 |
| nov 25 | Sin dato | #25.808 |
| dic 25 | Sin dato | #25.118 |
| ene 26 | Sin dato | #31.396 |
| feb 26 | Sin dato | #36.184 |
| mar 26 | Sin dato | #38.305 |
| abr 26 | Sin dato | #33.248 |
| may 26 | Sin dato | #25.894 |
| jun 26 | Sin dato | #33.230 |
| jul 26 | Sin dato | #32.984 |
| ago 26 | Sin dato | #39.609 |
| sep 26 | Sin dato | #27.951 |
| oct 26 | Sin dato | #25.178 |
| nov 26 | Sin dato | #46.878 |
Sin histórico mensual de queueapp.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | queueapp.com | ticketweb.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de queueapp.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias