noerrprograms.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 32 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a simon.com y no a noerrprograms.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con noerrprograms.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 148.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | noerrprograms.com | simon.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 720 mil a 21 M (720.000 a 21.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #8.925 |
| Autoridad (0 a 100) | 32 | 81 |
| Dominios que enlazan | 19 | 8.739 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: noerrprograms.com y simon.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | noerrprograms.com | simon.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 720 mil a 21 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #8.925 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 32 · Baja | 81 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 19 | 8.739 |
| De ellos, de calidad | 18 | 7.262 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | noerrprograms.com | simon.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #13.857 |
| ene 25 | Sin dato | #18.077 |
| feb 25 | Sin dato | #23.918 |
| mar 25 | Sin dato | #23.516 |
| abr 25 | Sin dato | #23.172 |
| may 25 | Sin dato | #25.247 |
| jun 25 | Sin dato | #23.177 |
| jul 25 | Sin dato | #24.337 |
| ago 25 | Sin dato | #17.605 |
| sep 25 | Sin dato | #25.773 |
| oct 25 | Sin dato | #25.766 |
| nov 25 | Sin dato | #19.198 |
| dic 25 | Sin dato | #18.494 |
| ene 26 | Sin dato | #16.932 |
| feb 26 | Sin dato | #28.248 |
| mar 26 | Sin dato | #23.197 |
| abr 26 | Sin dato | #27.446 |
| may 26 | Sin dato | #18.873 |
| jun 26 | Sin dato | #25.655 |
| jul 26 | Sin dato | #23.168 |
| ago 26 | Sin dato | #23.527 |
| sep 26 | Sin dato | #24.341 |
| oct 26 | Sin dato | #23.342 |
| nov 26 | Sin dato | #29.732 |
Sin histórico mensual de noerrprograms.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | noerrprograms.com | simon.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de noerrprograms.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias