mozilla.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Visitas al mes
- –
- Autoridad
- 87 /100
- Muy alta
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a uno-code.com y no a mozilla.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con mozilla.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| estebanpastorino.com | 34 |
| bombcar.com | 17 |
| failverse.com | 17 |
| sibsoft.net | 50 |
| snyder.name | 9 |
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | mozilla.com | uno-code.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | – | Umbral orientativo de 32 mil |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | – |
| Autoridad (0 a 100) | 87 | 21 |
| Dominios que enlazan | 30.602 | 8 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: mozilla.com y uno-code.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | mozilla.com | uno-code.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | – | Umbral orientativo de 32 mil |
| Confianza de la estimación | – | – |
| Posición MideTuWeb | – | – |
| Tramo de Chrome (global) | – | – |
| Autoridad | 87 · Muy alta | 21 · Baja |
| Dominios que enlazan | 30.602 | 8 |
| De ellos, de calidad | 22.423 | 8 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | mozilla.com | uno-code.com |
|---|---|---|
| dic 24 | #160 | Sin dato |
| ene 25 | #205 | Sin dato |
| feb 25 | #281 | Sin dato |
| mar 25 | #281 | Sin dato |
| abr 25 | #261 | Sin dato |
| may 25 | #279 | Sin dato |
| jun 25 | #226 | Sin dato |
| jul 25 | #224 | Sin dato |
| ago 25 | #231 | Sin dato |
| sep 25 | #196 | Sin dato |
| oct 25 | #317 | Sin dato |
| nov 25 | #262 | Sin dato |
| dic 25 | #279 | Sin dato |
| ene 26 | #245 | Sin dato |
| feb 26 | #253 | Sin dato |
| mar 26 | #392 | Sin dato |
| abr 26 | #445 | Sin dato |
| may 26 | #498 | Sin dato |
| jun 26 | #418 | Sin dato |
| jul 26 | #394 | Sin dato |
| ago 26 | #449 | Sin dato |
| sep 26 | #471 | Sin dato |
| oct 26 | #483 | Sin dato |
| nov 26 | #502 | Sin dato |
Sin histórico mensual de uno-code.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias