githubconstellation.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 37 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a kubernetes.io y no a githubconstellation.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con githubconstellation.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| sloth.dev | 58 |
| virtual-kubelet.io | 58 |
| universe.tf | 70 |
| grumpygrace.dev | 53 |
| networkpolicy.io | 52 |
| cron.help | 50 |
| kro.run | 61 |
| swiftwave.org | 47 |
| iteratec.de | 47 |
| psdn.io | 55 |
| cni.dev | 66 |
| martin-helmich.de | 45 |
| exostellar.io | 45 |
| kubegres.io | 45 |
| thomasriley.co.uk | 48 |
| jsonnet.org | 69 |
| oc.to | 51 |
| bencane.com | 51 |
| metallb.io | 65 |
| getakka.net | 58 |
| vsupalov.com | 58 |
| lamini.ai | 54 |
| ia.io | 41 |
| roitraining.com | 57 |
| socketcluster.io | 49 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 138.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | githubconstellation.com | kubernetes.io |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 280 mil a 15 M (280.000 a 15.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #37.601 |
| Autoridad (0 a 100) | 37 | 87 |
| Dominios que enlazan | 12 | 16.923 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: githubconstellation.com y kubernetes.io. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | githubconstellation.com | kubernetes.io |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 280 mil a 15 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #37.601 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 37 · Baja | 87 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 12 | 16.923 |
| De ellos, de calidad | 12 | 14.747 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | githubconstellation.com | kubernetes.io |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #11.648 |
| ene 25 | Sin dato | #14.371 |
| feb 25 | Sin dato | #13.805 |
| mar 25 | Sin dato | #14.725 |
| abr 25 | Sin dato | #16.270 |
| may 25 | Sin dato | #16.240 |
| jun 25 | Sin dato | #17.030 |
| jul 25 | Sin dato | #16.700 |
| ago 25 | Sin dato | #15.841 |
| sep 25 | Sin dato | #16.946 |
| oct 25 | Sin dato | #18.034 |
| nov 25 | Sin dato | #17.147 |
| dic 25 | Sin dato | #19.886 |
| ene 26 | Sin dato | #22.807 |
| feb 26 | Sin dato | #21.331 |
| mar 26 | Sin dato | #26.904 |
| abr 26 | Sin dato | #26.176 |
| may 26 | Sin dato | #28.947 |
| jun 26 | Sin dato | #27.644 |
| jul 26 | Sin dato | #24.526 |
| ago 26 | Sin dato | #29.244 |
| sep 26 | Sin dato | #26.165 |
| oct 26 | Sin dato | #29.141 |
| nov 26 | Sin dato | #42.969 |
Sin histórico mensual de githubconstellation.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | githubconstellation.com | kubernetes.io |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de githubconstellation.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias