getclicky.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Visitas al mes
- –
- Autoridad
- 81 /100
- Muy alta
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a phpdatabaseform.com y no a getclicky.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con getclicky.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| phpcontrols.com | 41 |
| uservoice.com | 85 |
| bestwebforms.com | 14 |
| hasscript.com | 0 |
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | getclicky.com | phpdatabaseform.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | – | Umbral orientativo de 32 mil |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | – |
| Autoridad (0 a 100) | 81 | 26 |
| Dominios que enlazan | 30.437 | 7 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: getclicky.com y phpdatabaseform.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | getclicky.com | phpdatabaseform.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | – | Umbral orientativo de 32 mil |
| Confianza de la estimación | – | – |
| Posición MideTuWeb | – | – |
| Tramo de Chrome (global) | – | – |
| Autoridad | 81 · Muy alta | 26 · Baja |
| Dominios que enlazan | 30.437 | 7 |
| De ellos, de calidad | 22.826 | 6 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | getclicky.com | phpdatabaseform.com |
|---|---|---|
| dic 24 | #3.096 | Sin dato |
| ene 25 | #2.538 | Sin dato |
| feb 25 | #2.507 | Sin dato |
| mar 25 | #2.529 | Sin dato |
| abr 25 | #2.895 | Sin dato |
| may 25 | #2.619 | Sin dato |
| jun 25 | #2.591 | Sin dato |
| jul 25 | #3.104 | Sin dato |
| ago 25 | #2.955 | Sin dato |
| sep 25 | #3.811 | Sin dato |
| oct 25 | #3.528 | Sin dato |
| nov 25 | #4.160 | Sin dato |
| dic 25 | #4.115 | Sin dato |
| ene 26 | #4.441 | Sin dato |
| feb 26 | #5.091 | Sin dato |
| mar 26 | #4.851 | Sin dato |
| abr 26 | #4.451 | Sin dato |
| may 26 | #4.345 | Sin dato |
| jun 26 | #4.476 | Sin dato |
| jul 26 | #4.956 | Sin dato |
| ago 26 | #6.000 | Sin dato |
| sep 26 | #4.704 | Sin dato |
| oct 26 | #4.755 | Sin dato |
| nov 26 | #6.873 | Sin dato |
Sin histórico mensual de phpdatabaseform.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias