elementsofweb.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 24 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a gov.hr y no a elementsofweb.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con elementsofweb.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| fiskalio.net | 51 |
| porezna-uprava.hr | 64 |
| carpe-diem-hvar.com | 43 |
| carkulator.eu | 42 |
| benediktinke-zadar.com | 42 |
| ekonerg.hr | 42 |
| mint.hr | 57 |
| opcina-bizovac.hr | 40 |
| cprz.hr | 40 |
| kupitivozackudozvoluonline.com | 40 |
| brendigo.com | 38 |
| eko-flor.hr | 38 |
| thegepek.com | 50 |
| zet.hr | 60 |
| predsjednik.hr | 60 |
| pivovara-licanka.hr | 37 |
| muzej-benkovac.hr | 37 |
| zio.hr | 37 |
| prehnit.hr | 45 |
| hdlskl.hr | 36 |
| adisoft.hr | 36 |
| crochess.com | 48 |
| webheroj.hr | 48 |
| upravitelj.hr | 44 |
| enseso.com | 51 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 241.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | elementsofweb.com | gov.hr |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 680 mil a 20 M (680.000 a 20.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #11.403 |
| Autoridad (0 a 100) | 24 | 80 |
| Dominios que enlazan | 13 | 9.778 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: elementsofweb.com y gov.hr. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | elementsofweb.com | gov.hr |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 680 mil a 20 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #11.403 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 24 · Baja | 80 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 13 | 9.778 |
| De ellos, de calidad | 7 | 8.421 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | elementsofweb.com | gov.hr |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de elementsofweb.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | elementsofweb.com | gov.hr |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #74.234 |
| ene 25 | Sin dato | Sin dato |
| feb 25 | Sin dato | Sin dato |
| mar 25 | Sin dato | Sin dato |
| abr 25 | Sin dato | Sin dato |
| may 25 | Sin dato | #96.585 |
| jun 25 | Sin dato | Sin dato |
| jul 25 | Sin dato | Sin dato |
| ago 25 | Sin dato | Sin dato |
| sep 25 | Sin dato | #88.847 |
| oct 25 | Sin dato | #92.178 |
| nov 25 | Sin dato | #70.441 |
| dic 25 | Sin dato | Sin dato |
| ene 26 | Sin dato | #75.419 |
| feb 26 | Sin dato | #73.959 |
| mar 26 | Sin dato | #80.850 |
| abr 26 | Sin dato | #69.069 |
| may 26 | Sin dato | #84.921 |
| jun 26 | Sin dato | #61.452 |
| jul 26 | Sin dato | #65.738 |
| ago 26 | Sin dato | #90.043 |
| sep 26 | Sin dato | #72.914 |
| oct 26 | Sin dato | #51.905 |
| nov 26 | Sin dato | #53.591 |
Sin histórico mensual de elementsofweb.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias