dotcmscloud.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 44 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a sdstate.edu y no a dotcmscloud.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con dotcmscloud.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| elasticsso.com | 40 |
| myquietspot.com | 51 |
| orditus.com | 29 |
| bcoac.org | 27 |
| websitespice.com | 26 |
| lindastarbuck.com | 25 |
| sd4hrodeo.org | 23 |
| freedomscholarshipsd.com | 54 |
| wanderingshepherd.com | 22 |
| sdaba.org | 39 |
| sdbwg.org | 29 |
| daviddeboorcanfield.com | 32 |
| jackednil.com | 21 |
| spinkcounty-sd.org | 43 |
| sdwheat.org | 40 |
| vanguardsquadron.com | 33 |
| 73artagency.com | 22 |
| greatnorthernag.com | 25 |
| farmersagcenter.com | 17 |
| siouxlandgardenshow.org | 24 |
| jantechpestcontrol.com | 16 |
| collegeprice.org | 50 |
| michiganview.org | 26 |
| michael-meilahn.com | 15 |
| southdakotaartmuseumstore.com | 25 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 139.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | dotcmscloud.com | sdstate.edu |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 99 mil a 5,2 M (99.000 a 5.200.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #73.750 |
| Autoridad (0 a 100) | 44 | 78 |
| Dominios que enlazan | 66 | 4.174 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: dotcmscloud.com y sdstate.edu. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | dotcmscloud.com | sdstate.edu |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 99 mil a 5,2 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #73.750 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 500.000 primeras |
| Autoridad | 44 · Media | 78 · Alta |
| Dominios que enlazan | 66 | 4.174 |
| De ellos, de calidad | 60 | 3.767 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · ene 25 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | dotcmscloud.com | sdstate.edu |
|---|---|---|
| ene 25 | Sin dato | #86.903 |
| feb 25 | #94.239 | #61.575 |
| mar 25 | Sin dato | #50.055 |
| abr 25 | Sin dato | #46.185 |
| may 25 | Sin dato | #38.457 |
| jun 25 | Sin dato | #60.258 |
| jul 25 | Sin dato | #47.890 |
| ago 25 | Sin dato | #79.685 |
| sep 25 | Sin dato | #68.136 |
| oct 25 | Sin dato | #52.442 |
| nov 25 | Sin dato | #54.355 |
| dic 25 | Sin dato | #57.949 |
| ene 26 | Sin dato | #92.502 |
| feb 26 | Sin dato | #64.036 |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | #55.398 |
| may 26 | Sin dato | #50.285 |
| jun 26 | Sin dato | #45.819 |
| jul 26 | Sin dato | #47.723 |
| ago 26 | Sin dato | #21.375 |
| sep 26 | Sin dato | #58.030 |
| oct 26 | Sin dato | #67.568 |
| nov 26 | Sin dato | #53.206 |
Chrome UX Report · oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | dotcmscloud.com | sdstate.edu |
|---|---|---|
| oct 26 | Sin dato | Entre los 500.000 primeros |
Sin histórico mensual de dotcmscloud.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias