devolver.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 37 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a opencritic.com y no a devolver.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con devolver.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| animegamerspot.com | 42 |
| parfections.com | 39 |
| strategyessays.com | 39 |
| gta5play.com | 37 |
| divinebham.com | 37 |
| flylastminutes.com | 36 |
| blackmythonline.com | 35 |
| openworldpilot.com | 35 |
| pubgstation.com | 39 |
| strategylair.com | 34 |
| kienthucthethao.com | 34 |
| hishortcut.com | 33 |
| superheromoviespot.com | 33 |
| marvelrivalsarena.com | 33 |
| fablelegendary.com | 37 |
| fpsinformer.xyz | 32 |
| heypoorplayer.com | 56 |
| libtoc.com | 31 |
| reconcavoafrofestival.com | 31 |
| idolvnnet.com | 39 |
| almostmyfloor.com | 35 |
| overwatch2base.com | 42 |
| deathstranding2world.com | 30 |
| adventuregamesfans.com | 30 |
| fortnitenav.com | 30 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 47.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | devolver.com | opencritic.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 93 mil a 4,9 M (93.000 a 4.900.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #80.453 |
| Autoridad (0 a 100) | 37 | 66 |
| Dominios que enlazan | 7 | 1.759 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: devolver.com y opencritic.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | devolver.com | opencritic.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 93 mil a 4,9 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #80.453 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 500.000 primeras |
| Autoridad | 37 · Baja | 66 · Alta |
| Dominios que enlazan | 7 | 1.759 |
| De ellos, de calidad | 7 | 1.541 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – oct 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | devolver.com | opencritic.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #81.618 |
| ene 25 | Sin dato | Sin dato |
| feb 25 | Sin dato | #93.001 |
| mar 25 | Sin dato | Sin dato |
| abr 25 | Sin dato | Sin dato |
| may 25 | Sin dato | Sin dato |
| jun 25 | Sin dato | Sin dato |
| jul 25 | Sin dato | Sin dato |
| ago 25 | Sin dato | Sin dato |
| sep 25 | Sin dato | Sin dato |
| oct 25 | Sin dato | #96.339 |
| nov 25 | Sin dato | Sin dato |
| dic 25 | Sin dato | Sin dato |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | Sin dato |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | #24.965 |
| oct 26 | Sin dato | #94.760 |
Sin histórico mensual de devolver.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · sep 25 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | devolver.com | opencritic.com |
|---|---|---|
| sep 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Sin dato |
| nov 25 | Sin dato | Sin dato |
| dic 25 | Sin dato | Sin dato |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | Sin dato |
| jun 26 | Sin dato | Sin dato |
| jul 26 | Sin dato | Sin dato |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 500.000 primeros |
Sin histórico mensual de devolver.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias