devall.com.br
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 19 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a tutorialspoint.com y no a devall.com.br. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con devall.com.br. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| cadcobol.com.br | 21 |
| gatekeeperconsent.com | 74 |
| caetano.eng.br | 52 |
| playnite.link | 53 |
| origami.design | 82 |
| rafaelhdr.com.br | 18 |
| exceleasy.com.br | 44 |
| easyphpcontactform.com | 39 |
| xmlglobal.com | 38 |
| p0ng.com.br | 20 |
| pmtech.com.br | 33 |
| codexnotes.com | 39 |
| veeder-rootcontadores.com.br | 18 |
| devfuria.com.br | 34 |
| bip.com | 63 |
| vnavarro.com.br | 31 |
| swpelc.eu | 44 |
| fatecourinhos.edu.br | 31 |
| regulusit.net | 46 |
| leaders.tec.br | 19 |
| devmedia.com.br | 61 |
| collados.org | 30 |
| securechain.ai | 33 |
| runes-of-magic-gold.com | 27 |
| proglang.su | 30 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 191.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | devall.com.br | tutorialspoint.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M (730.000 a 21.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #8.537 |
| Autoridad (0 a 100) | 19 | 85 |
| Dominios que enlazan | 6 | 8.268 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: devall.com.br y tutorialspoint.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | devall.com.br | tutorialspoint.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 730 mil a 21 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #8.537 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 19 · Baja | 85 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 6 | 8.268 |
| De ellos, de calidad | 5 | 7.189 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | devall.com.br | tutorialspoint.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #26.442 |
| ene 25 | Sin dato | #28.306 |
| feb 25 | Sin dato | #22.647 |
| mar 25 | Sin dato | #22.732 |
| abr 25 | Sin dato | #27.620 |
| may 25 | Sin dato | #23.258 |
| jun 25 | Sin dato | #29.722 |
| jul 25 | Sin dato | #26.833 |
| ago 25 | Sin dato | #25.721 |
| sep 25 | Sin dato | #35.921 |
| oct 25 | Sin dato | #31.433 |
| nov 25 | Sin dato | #45.270 |
| dic 25 | Sin dato | #35.876 |
| ene 26 | Sin dato | #74.306 |
| feb 26 | Sin dato | #65.473 |
| mar 26 | Sin dato | #50.934 |
| abr 26 | Sin dato | #35.072 |
| may 26 | Sin dato | #46.245 |
| jun 26 | Sin dato | #34.478 |
| jul 26 | Sin dato | #39.306 |
| ago 26 | Sin dato | #85.724 |
| sep 26 | Sin dato | #46.676 |
| oct 26 | Sin dato | #44.387 |
| nov 26 | Sin dato | #79.007 |
Sin histórico mensual de devall.com.br en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | devall.com.br | tutorialspoint.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de devall.com.br en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias