courseunity.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 44 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a example.com y no a courseunity.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con courseunity.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| state.ri.us | 77 |
| postimg.cc | 87 |
| ga-dev-tools.google | 75 |
| uwbadgers.com | 71 |
| rapidgator.net | 71 |
| rickycasino.bet | 70 |
| restapitutorial.com | 69 |
| thewonderweeks.com | 66 |
| usawire.com | 70 |
| simplecss.org | 64 |
| obfuscator.io | 64 |
| droid-mob.com | 63 |
| htmlpurifier.org | 63 |
| deepcoin.com | 62 |
| trustnodes.com | 62 |
| rhonealpes.fr | 62 |
| martinschwarzl.at | 61 |
| technewsdaily.com | 61 |
| eet.nu | 61 |
| mailbrother.com | 59 |
| lawsofsimplicity.com | 59 |
| ep.de | 59 |
| ascenty.com | 64 |
| kko.to | 73 |
| stevefenton.co.uk | 58 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 415.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | courseunity.com | example.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | – |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | – |
| Autoridad (0 a 100) | 44 | 93 |
| Dominios que enlazan | 20 | 180.264 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
| Pilar | example.com |
|---|---|
| SEO | 57 |
| Rendimiento | 98 |
| Calidad del contenido | 30 |
| Seguridad | 60 |
| Accesibilidad | 77 |
| Buscadores con IA | 59 |
Sección a sección
| Métrica | courseunity.com | example.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | 64 |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | – |
| Confianza de la estimación | – | – |
| Posición MideTuWeb | – | – |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 44 · Media | 93 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 20 | 180.264 |
| De ellos, de calidad | 19 | 119.672 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | 1,2 s (usuarios reales) · Esta página · Móvil |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Supera las Core Web Vitals.Percentil 75 · LCP 1.165 ms · INP 79 ms · CLS 0Esta página · Móvil · Hasta el 2026-11-16 |
| Nota de seguridad | Sin analizar | C |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin dato |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | No hay robots.txt, así que ninguna regla impide el paso a los rastreadores de IA. Es válido, pero no expresa ninguna preferencia sobre el entrenamiento. |
| Plataforma | Sin analizar | Sin dato |
| Accesibilidad | Sin analizar | 77 |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | courseunity.com | example.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #1.694 |
| ene 25 | Sin dato | #1.843 |
| feb 25 | Sin dato | #2.040 |
| mar 25 | Sin dato | #1.977 |
| abr 25 | Sin dato | #1.770 |
| may 25 | Sin dato | #2.016 |
| jun 25 | Sin dato | #1.792 |
| jul 25 | Sin dato | #1.770 |
| ago 25 | Sin dato | #2.075 |
| sep 25 | Sin dato | #1.607 |
| oct 25 | Sin dato | #1.981 |
| nov 25 | Sin dato | #1.660 |
| dic 25 | Sin dato | #1.667 |
| ene 26 | Sin dato | #1.453 |
| feb 26 | Sin dato | #1.431 |
| mar 26 | Sin dato | #1.217 |
| abr 26 | Sin dato | #1.772 |
| may 26 | Sin dato | #1.660 |
| jun 26 | Sin dato | #1.725 |
| jul 26 | Sin dato | #1.867 |
| ago 26 | Sin dato | #1.432 |
| sep 26 | Sin dato | #1.772 |
| oct 26 | Sin dato | #1.680 |
| nov 26 | Sin dato | #1.156 |
Sin histórico mensual de courseunity.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · oct 25 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | courseunity.com | example.com |
|---|---|---|
| oct 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de courseunity.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias