componentoriented.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 53 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a rackspace.com y no a componentoriented.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con componentoriented.com. Es una lista para revisar a mano, no de enlaces que puedas conseguir: el grafo no dice desde qué página ni por qué enlazan.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| corespace.com | 49 |
| linux.co.cr | 47 |
| bloqs.com | 46 |
| cloudrock.io | 66 |
| hilltop-broadband.com | 39 |
| kensheedlo.com | 37 |
| advertserve.com | 70 |
| sparkleformation.io | 41 |
| newtonsoft.com | 67 |
| logodesigner.ae | 52 |
| onlyiris.com | 33 |
| impulsestudios.ca | 37 |
| razorplanet.com | 57 |
| pai-inc.com | 62 |
| cloudexpo-europe.com | 32 |
| rocketpiano.com | 32 |
| frontdesk.com | 36 |
| levispeintures.com | 31 |
| ipsos.digital | 45 |
| colemanparkes.com | 48 |
| expandrive.com | 58 |
| spotlightmedia.com | 40 |
| draconic.com | 36 |
| rogueengineering.com | 36 |
| gogomarketing.co.uk | 36 |
Hemos quitado las plataformas que enlazan a casi todo (redes sociales, CMS, CDN): 141.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | componentoriented.com | rackspace.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 300 mil a 16 M (300.000 a 16.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #37.049 |
| Autoridad (0 a 100) | 53 | 83 |
| Dominios que enlazan | 20 | 5.827 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs es incierto.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Ninguna de estas webs tiene pilares suficientes medidos: componentoriented.com y rackspace.com. Cuando tengan nota, verás aquí su equilibrio.
Sección a sección
| Métrica | componentoriented.com | rackspace.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 300 mil a 16 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #37.049 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 53 · Media | 83 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 20 | 5.827 |
| De ellos, de calidad | 20 | 5.150 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | componentoriented.com | rackspace.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #9.924 |
| ene 25 | Sin dato | #10.418 |
| feb 25 | Sin dato | #12.538 |
| mar 25 | Sin dato | #12.689 |
| abr 25 | Sin dato | #12.304 |
| may 25 | Sin dato | #12.234 |
| jun 25 | Sin dato | #11.596 |
| jul 25 | Sin dato | #9.295 |
| ago 25 | Sin dato | #12.327 |
| sep 25 | Sin dato | #11.392 |
| oct 25 | Sin dato | #12.777 |
| nov 25 | Sin dato | #12.178 |
| dic 25 | Sin dato | #13.036 |
| ene 26 | Sin dato | #12.040 |
| feb 26 | Sin dato | #12.907 |
| mar 26 | Sin dato | #14.491 |
| abr 26 | Sin dato | #14.549 |
| may 26 | Sin dato | #14.176 |
| jun 26 | Sin dato | #15.635 |
| jul 26 | Sin dato | #14.973 |
| ago 26 | Sin dato | #12.947 |
| sep 26 | Sin dato | #15.214 |
| oct 26 | Sin dato | #15.679 |
| nov 26 | Sin dato | #13.580 |
Sin histórico mensual de componentoriented.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | componentoriented.com | rackspace.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de componentoriented.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias