codingem.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 48 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a speechify.com y no a codingem.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codingem.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| rekh.dev | 42 |
| googledepending.info | 49 |
| lessonscriptor.com | 42 |
| spkr-app.com | 49 |
| tissyo.com | 35 |
| with.audio | 31 |
| theainarrator.com | 45 |
| screen.studio | 67 |
| fakevoice.app | 43 |
| secondwindltd.xyz | 42 |
| ttsstudio.ai | 26 |
| articleaudio.com | 46 |
| frateca.com | 44 |
| jzfiction.com | 12 |
| human.capital | 45 |
| cmventures.com | 30 |
| swiftread.com | 60 |
| playhtai.com | 30 |
| dyslexia.net | 55 |
| ciderhouse.org | 18 |
| naturalttslabs.com | 14 |
| trinityaudio.ai | 67 |
| docstoaudio.online | 21 |
| narrationbox.com | 46 |
| luvvoice.com | 52 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 69.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codingem.com | speechify.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 720 mil a 21 M (720.000 a 21.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #9.268 |
| Autoridad (0 a 100) | 48 | 78 |
| Dominios que enlazan | 76 | 3.341 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codingem.com y speechify.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codingem.com | speechify.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 720 mil a 21 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #9.268 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 48 · Media | 78 · Alta |
| Dominios que enlazan | 76 | 3.341 |
| De ellos, de calidad | 71 | 2.772 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codingem.com | speechify.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #11.850 |
| ene 25 | Sin dato | #11.978 |
| feb 25 | Sin dato | #6.259 |
| mar 25 | Sin dato | #6.506 |
| abr 25 | Sin dato | #7.165 |
| may 25 | Sin dato | #6.510 |
| jun 25 | Sin dato | #8.516 |
| jul 25 | Sin dato | #7.930 |
| ago 25 | Sin dato | #9.135 |
| sep 25 | Sin dato | #9.477 |
| oct 25 | Sin dato | #7.457 |
| nov 25 | Sin dato | #7.646 |
| dic 25 | Sin dato | #6.886 |
| ene 26 | Sin dato | #8.976 |
| feb 26 | Sin dato | #7.594 |
| mar 26 | Sin dato | #10.163 |
| abr 26 | Sin dato | #11.284 |
| may 26 | Sin dato | #10.683 |
| jun 26 | Sin dato | #12.710 |
| jul 26 | Sin dato | #14.326 |
| ago 26 | Sin dato | #13.721 |
| sep 26 | Sin dato | #11.580 |
| oct 26 | Sin dato | #10.906 |
| nov 26 | Sin dato | #14.680 |
Sin histórico mensual de codingem.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codingem.com | speechify.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de codingem.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias