codedrobot.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 45 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a nbc.com y no a codedrobot.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codedrobot.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| votepca.com | 56 |
| mun2.tv | 46 |
| nbcthevoice.com | 46 |
| fullorissa.com | 43 |
| lukeperry.com | 41 |
| vectoronto.com | 41 |
| goldblum.com | 40 |
| buckwheatzydeco.com | 41 |
| kellyclarksonshow.com | 52 |
| centerclick.org | 34 |
| usanetwork-nbcu.com | 34 |
| debramessing.com | 33 |
| heroes-spain.com | 37 |
| presidentscupinfo.com | 30 |
| paolaramos.com | 30 |
| wallpapermaker.net | 29 |
| thetouratnbcstudios.com | 47 |
| mokojumbieyisrael.com | 28 |
| nbcsportsboston.com | 63 |
| thesanctionchronicles.com | 27 |
| chucknorris.com.br | 27 |
| mauryshow.com | 50 |
| telemundodeportes.com | 55 |
| anniemcknight.com | 30 |
| jerryspringertv.com | 56 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 293.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codedrobot.com | nbc.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 750 mil a 22 M (750.000 a 22.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #7.955 |
| Autoridad (0 a 100) | 45 | 84 |
| Dominios que enlazan | 8 | 20.058 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codedrobot.com y nbc.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codedrobot.com | nbc.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 750 mil a 22 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #7.955 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 45 · Media | 84 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 8 | 20.058 |
| De ellos, de calidad | 8 | 18.529 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codedrobot.com | nbc.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #14.552 |
| ene 25 | Sin dato | #11.951 |
| feb 25 | Sin dato | #9.042 |
| mar 25 | Sin dato | #10.318 |
| abr 25 | Sin dato | #11.147 |
| may 25 | Sin dato | #12.471 |
| jun 25 | Sin dato | #11.751 |
| jul 25 | Sin dato | #14.558 |
| ago 25 | Sin dato | #13.826 |
| sep 25 | Sin dato | #16.183 |
| oct 25 | Sin dato | #10.238 |
| nov 25 | Sin dato | #13.954 |
| dic 25 | Sin dato | #15.209 |
| ene 26 | Sin dato | #14.410 |
| feb 26 | Sin dato | #15.332 |
| mar 26 | Sin dato | #17.763 |
| abr 26 | Sin dato | #20.340 |
| may 26 | Sin dato | #19.385 |
| jun 26 | Sin dato | #16.568 |
| jul 26 | Sin dato | #15.862 |
| ago 26 | Sin dato | #24.142 |
| sep 26 | Sin dato | #24.547 |
| oct 26 | Sin dato | #24.413 |
| nov 26 | Sin dato | #23.509 |
Sin histórico mensual de codedrobot.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codedrobot.com | nbc.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de codedrobot.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias