codebymath.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 43 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a ted.com y no a codebymath.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con codebymath.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| aiva.ai | 74 |
| vhsef.org | 57 |
| taxiluchthavenvervoeroostende.be | 60 |
| buckminstercollege.org | 54 |
| doblinger.at | 54 |
| siddharthamukherjee.com | 53 |
| fiction-writers-mentor.com | 50 |
| puts.ac.kr | 50 |
| wunderland.kitchen | 54 |
| age-of-the-sage.org | 62 |
| smol.org | 53 |
| crafoordprize.se | 57 |
| tienganhkala.com | 47 |
| leash.ax | 46 |
| bcghendersoninstitute.com | 59 |
| participantmedia.com | 58 |
| axiomlearning.com | 53 |
| nerdish.io | 51 |
| randalschober.com | 42 |
| sonjalyubomirsky.com | 64 |
| davemorris.tv | 48 |
| tristanharris.com | 62 |
| 5smile.com | 55 |
| porazskolu.sk | 46 |
| end-ghosting.com | 53 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 435.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | codebymath.com | ted.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 520 mil a 30 M (520.000 a 30.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #8.046 |
| Autoridad (0 a 100) | 43 | 91 |
| Dominios que enlazan | 14 | 133.244 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: codebymath.com y ted.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | codebymath.com | ted.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 520 mil a 30 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza baja |
| Posición MideTuWeb | – | #8.046 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 50.000 primeras |
| Autoridad | 43 · Media | 91 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 14 | 133.244 |
| De ellos, de calidad | 14 | 118.241 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codebymath.com | ted.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #10.755 |
| ene 25 | Sin dato | #15.290 |
| feb 25 | Sin dato | #10.113 |
| mar 25 | Sin dato | #10.816 |
| abr 25 | Sin dato | #12.059 |
| may 25 | Sin dato | #11.246 |
| jun 25 | Sin dato | #14.523 |
| jul 25 | Sin dato | #14.301 |
| ago 25 | Sin dato | #14.051 |
| sep 25 | Sin dato | #13.243 |
| oct 25 | Sin dato | #11.057 |
| nov 25 | Sin dato | #13.151 |
| dic 25 | Sin dato | #13.379 |
| ene 26 | Sin dato | #16.305 |
| feb 26 | Sin dato | #15.842 |
| mar 26 | Sin dato | #14.886 |
| abr 26 | Sin dato | #14.038 |
| may 26 | Sin dato | #15.144 |
| jun 26 | Sin dato | #15.487 |
| jul 26 | Sin dato | #14.722 |
| ago 26 | Sin dato | #17.754 |
| sep 26 | Sin dato | #13.753 |
| oct 26 | Sin dato | #14.513 |
| nov 26 | Sin dato | #18.889 |
Sin histórico mensual de codebymath.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | codebymath.com | ted.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
Sin histórico mensual de codebymath.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias