cdnup.cc
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 8 /100
- Baja
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a streamruby.com y no a cdnup.cc. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con cdnup.cc. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| iglives.tv | 26 |
| filmzal.me | 25 |
| a2zanimehindi.in | 26 |
| hindyo.com | 20 |
| tickzoo.tv | 32 |
| looti.org | 27 |
| cognoscoteam.gr | 52 |
| looti.net | 40 |
| hvgbook.net | 21 |
| xxfind24.com | 29 |
| monoschinos2.net | 9 |
| dunwatch.com | 0 |
| goryh.one | 6 |
| bikini-video.com | 0 |
| arabsexi.info | 3 |
| videaletoltes.com | 0 |
| cooltoonsindia.pro | 0 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 3.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | cdnup.cc | streamruby.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 260 mil a 14 M (260.000 a 14.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #44.156 |
| Autoridad (0 a 100) | 8 | 33 |
| Dominios que enlazan | 4 | 23 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: cdnup.cc y streamruby.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | cdnup.cc | streamruby.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 260 mil a 14 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #44.156 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 8 · Baja | 33 · Baja |
| Dominios que enlazan | 4 | 23 |
| De ellos, de calidad | 4 | 18 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | cdnup.cc | streamruby.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #44.027 |
| ene 25 | Sin dato | #52.409 |
| feb 25 | Sin dato | #84.777 |
| mar 25 | Sin dato | #63.262 |
| abr 25 | Sin dato | #36.417 |
| may 25 | Sin dato | #41.572 |
| jun 25 | Sin dato | #30.639 |
| jul 25 | Sin dato | #29.373 |
| ago 25 | Sin dato | #40.642 |
| sep 25 | #98.357 | #25.511 |
| oct 25 | #95.941 | #39.281 |
| nov 25 | #61.070 | #30.168 |
| dic 25 | #45.822 | #30.204 |
| ene 26 | #48.574 | #27.375 |
| feb 26 | #50.538 | #26.865 |
| mar 26 | Sin dato | #24.359 |
| abr 26 | Sin dato | #46.147 |
| may 26 | Sin dato | #35.675 |
| jun 26 | Sin dato | #32.804 |
| jul 26 | Sin dato | #34.688 |
| ago 26 | Sin dato | #23.268 |
| sep 26 | Sin dato | #45.971 |
| oct 26 | Sin dato | Sin dato |
| nov 26 | Sin dato | #57.199 |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | cdnup.cc | streamruby.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de cdnup.cc en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias