cdc.gov
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Audiencia publicada al mes Dato publicado
- 30 a 30 M
- Visitas publicadas
- Autoridad
- 92 /100
- Muy alta
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a codeenforcementeducators.com y no a cdc.gov. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con cdc.gov. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| icccecoc.org | 21 |
| wicedca.org | 9 |
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | cdc.gov | codeenforcementeducators.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | 30 a 30 M · Visitas publicadas (30.000.000 a 30.000.000) | Umbral orientativo de 32 mil |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | #3.270 | – |
| Autoridad (0 a 100) | 92 | 25 |
| Dominios que enlazan | 332.152 | 5 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: cdc.gov y codeenforcementeducators.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | cdc.gov | codeenforcementeducators.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | 30 a 30 M · Visitas publicadas | Umbral orientativo de 32 mil |
| Confianza de la estimación | – | – |
| Posición MideTuWeb | #3.270 | – |
| Tramo de Chrome (global) | Entre las 10.000 primeras | – |
| Autoridad | 92 · Muy alta | 25 · Baja |
| Dominios que enlazan | 332.152 | 5 |
| De ellos, de calidad | 282.974 | 5 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | cdc.gov | codeenforcementeducators.com |
|---|---|---|
| dic 24 | #6.819 | Sin dato |
| ene 25 | #4.966 | Sin dato |
| feb 25 | #4.884 | Sin dato |
| mar 25 | #4.849 | Sin dato |
| abr 25 | #6.010 | Sin dato |
| may 25 | #5.241 | Sin dato |
| jun 25 | #6.579 | Sin dato |
| jul 25 | #5.806 | Sin dato |
| ago 25 | #6.486 | Sin dato |
| sep 25 | #9.654 | Sin dato |
| oct 25 | #5.401 | Sin dato |
| nov 25 | #7.018 | Sin dato |
| dic 25 | #6.519 | Sin dato |
| ene 26 | #6.981 | Sin dato |
| feb 26 | #9.666 | Sin dato |
| mar 26 | #11.708 | Sin dato |
| abr 26 | #8.371 | Sin dato |
| may 26 | #6.193 | Sin dato |
| jun 26 | #6.012 | Sin dato |
| jul 26 | #6.217 | Sin dato |
| ago 26 | #6.007 | Sin dato |
| sep 26 | #5.796 | Sin dato |
| oct 26 | #5.835 | Sin dato |
| nov 26 | #6.359 | Sin dato |
Sin histórico mensual de codeenforcementeducators.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | cdc.gov | codeenforcementeducators.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| dic 24 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| ene 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| feb 25 | Entre los 5.000 primeros | Sin dato |
| mar 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| abr 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| may 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| jun 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| jul 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| ago 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| sep 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| oct 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| nov 25 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| dic 25 | Entre los 50.000 primeros | Sin dato |
| ene 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| feb 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| mar 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| abr 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| may 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| jun 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| jul 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| ago 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| sep 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
| oct 26 | Entre los 10.000 primeros | Sin dato |
Sin histórico mensual de codeenforcementeducators.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias