basic4web.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 52 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a bund.de y no a basic4web.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con basic4web.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| gladbeck.de | 70 |
| clipconverter.cc | 67 |
| xxxlutz.de | 67 |
| budrich-academic.de | 65 |
| domain.de | 65 |
| bsi.de | 65 |
| stolpersteine.eu | 65 |
| cron-job.org | 64 |
| uppr.de | 63 |
| issihosts.com | 63 |
| pq-verein.de | 63 |
| mediamarkt.de | 73 |
| schweinfurt.de | 62 |
| mobilitaet-in-deutschland.de | 61 |
| artweaver.de | 61 |
| berliner-woche.de | 66 |
| saturn.de | 69 |
| burgberwartstein.de | 59 |
| amtlich-einfach.de | 59 |
| epsiplatform.eu | 59 |
| ai-writer.com | 59 |
| codenia.com | 58 |
| regional.de | 58 |
| lra-ebe.de | 58 |
| audifon.com | 57 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 203.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | basic4web.com | bund.de |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 280 mil a 15 M (280.000 a 15.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #37.461 |
| Autoridad (0 a 100) | 52 | 92 |
| Dominios que enlazan | 24 | 240.091 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: basic4web.com y bund.de. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | basic4web.com | bund.de |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 280 mil a 15 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #37.461 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 52 · Media | 92 · Muy alta |
| Dominios que enlazan | 24 | 240.091 |
| De ellos, de calidad | 14 | 149.323 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – nov 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | basic4web.com | bund.de |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #15.547 |
| ene 25 | Sin dato | #18.010 |
| feb 25 | Sin dato | #20.680 |
| mar 25 | Sin dato | #20.885 |
| abr 25 | Sin dato | #20.381 |
| may 25 | Sin dato | #20.860 |
| jun 25 | Sin dato | #20.773 |
| jul 25 | Sin dato | #18.249 |
| ago 25 | Sin dato | #18.056 |
| sep 25 | Sin dato | #16.934 |
| oct 25 | Sin dato | #19.130 |
| nov 25 | Sin dato | #14.834 |
| dic 25 | Sin dato | #16.203 |
| ene 26 | Sin dato | #18.372 |
| feb 26 | Sin dato | #13.718 |
| mar 26 | Sin dato | #20.482 |
| abr 26 | Sin dato | #21.093 |
| may 26 | Sin dato | #24.448 |
| jun 26 | Sin dato | #23.583 |
| jul 26 | Sin dato | #21.438 |
| ago 26 | Sin dato | #19.154 |
| sep 26 | Sin dato | #24.211 |
| oct 26 | Sin dato | #21.127 |
| nov 26 | Sin dato | #15.274 |
Sin histórico mensual de basic4web.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | basic4web.com | bund.de |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de basic4web.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias