andyinthecloud.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 49 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a developerforce.com y no a andyinthecloud.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con andyinthecloud.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| liquidplanner.com | 64 |
| panaya.com | 66 |
| etrusted.com | 76 |
| zoobank.org | 69 |
| david-moss.com | 16 |
| axsy.com | 34 |
| ingenuity.com.au | 34 |
| mycom-net.com | 35 |
| rjpalombo.com | 25 |
| sproketlogic.com | 25 |
| dreaminforce.com | 48 |
| xappex.com | 59 |
| advologix.com | 42 |
| limitexception.com | 35 |
| zagile.com | 39 |
| skedulo.com | 57 |
| resourceheroapp.com | 35 |
| salesforcetutorial.com | 55 |
| centro.rocks | 47 |
| salesforcesaint.com | 33 |
| appcolab.com | 25 |
| connectplaza.com | 16 |
| fieldfx.com | 19 |
| purplenerd.com | 40 |
| cartinuum.com | 21 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 14.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | andyinthecloud.com | developerforce.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 260 mil a 14 M (260.000 a 14.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #46.455 |
| Autoridad (0 a 100) | 49 | 64 |
| Dominios que enlazan | 42 | 345 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: andyinthecloud.com y developerforce.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | andyinthecloud.com | developerforce.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 260 mil a 14 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #46.455 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 49 · Media | 64 · Alta |
| Dominios que enlazan | 42 | 345 |
| De ellos, de calidad | 39 | 316 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Cisco Umbrella · dic 24 – oct 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | andyinthecloud.com | developerforce.com |
|---|---|---|
| dic 24 | Sin dato | #67.583 |
| ene 25 | Sin dato | #49.945 |
| feb 25 | Sin dato | #32.016 |
| mar 25 | Sin dato | #34.077 |
| abr 25 | Sin dato | #40.508 |
| may 25 | Sin dato | #33.509 |
| jun 25 | Sin dato | #39.329 |
| jul 25 | Sin dato | #48.379 |
| ago 25 | Sin dato | #36.965 |
| sep 25 | Sin dato | #97.058 |
| oct 25 | Sin dato | #34.261 |
| nov 25 | Sin dato | #48.515 |
| dic 25 | Sin dato | #46.038 |
| ene 26 | Sin dato | #77.149 |
| feb 26 | Sin dato | #98.270 |
| mar 26 | Sin dato | Sin dato |
| abr 26 | Sin dato | #45.535 |
| may 26 | Sin dato | #50.368 |
| jun 26 | Sin dato | #43.123 |
| jul 26 | Sin dato | #42.688 |
| ago 26 | Sin dato | Sin dato |
| sep 26 | Sin dato | #42.977 |
| oct 26 | Sin dato | #44.328 |
Sin histórico mensual de andyinthecloud.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Chrome UX Report · mar 26 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | andyinthecloud.com | developerforce.com |
|---|---|---|
| mar 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de andyinthecloud.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias